U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2 | G4421 | Zeka | Nazife | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 5 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 0 | 5 | ||
| 3 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 0 | 5 | ||
| 2 | G5088 | Kovačević | Milena | ND | |||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 44 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5268 | Zečević | Zoran | 0 | 5 | ||
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 0 | 5 | ||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 23.15 | 38.5 | 61.65 | 6 |
| 4 | G5436 | Trivunčević | Danijela | 23.7 | 42 | 65.7 | 7 |
| 5 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | ND | |||
| 6 | G5528 | Radovanović | Dragomir | 17 | 45.5 | 62.5 | 6 |
| 7 | G5533 | Jovanac | Živan | 18 | 42 | 60 | 6 |
| 8 | G5534 | Nedimović | Milan | 5 | 5 | ||
| 9 | G5538 | Ćuk | Duško | 35 | 5 | ||
| 10 | G5555 | Stepanović | Nikola | 0 | 5 | ||
| 11 | G5579 | Stanišić | Stefan | ND | |||
| 12 | G5583 | Kulezić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 13 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 14 | G5592 | Banović | Bojana | 0 | 5 | ||
| 15 | G5594 | Rajak | Stefan | 39 | 5 | ||
| 16 | G5648 | Vučenović | Mirjana | 0 | 5 | ||
| 17 | G5692 | Basta | Vladimir | ND | |||
| 18 | G5702 | Vukčević | Goran | 13 | 42 | 55 | 6 |
| 19 | G5712 | Vidović | Siniša | 0 | 5 | ||
| 20 | G5720 | Javorac | Nikola | 5 | 5 | ||
| 21 | G5730 | Baković | Ana | 0 | 5 | ||
| 22 | G5772 | Polić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 23 | G5958 | Stanković | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 24 | G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 5 | ||
| 25 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 42 | 5 | ||
| 26 | G5819 | Zorić | Nemanja | 0 | 5 | ||
| 27 | G5826 | Katić | Jelena | 5 | 5 | ||
| 28 | G5835 | Brajović | Andrijana | 0 | 5 | ||
| 29 | G5867 | Adamović | Srđan | 18 | 42 | 60 | 6 |
| 30 | G5896 | Kiš | Leona | 0 | 5 | ||
| 31 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 32 | G5972 | Subotić | Bojana | 5 | 5 | ||
| 33 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 5 | ||
| 34 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 37 | 5 | ||
| 35 | G5984 | Jovanov | Aleksandra | 5 | 5 | ||
| 36 | G5991 | Zagorčić | Dunja | ND | |||
| 37 | G5995 | Ilić | Slavoljub | 0 | 5 | ||
| 38 | G5998 | Maksimović | Aleksandar | 43 | 5 | ||
| 39 | G6002 | Vidović | Željana | 0 | 5 | ||
| 40 | G6026 | Korugić | Sandra | 5 | 5 | ||
| 41 | G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND | |||
| 42 | G6035 | Erić | Vanja | ND | |||
| 43 | G6068 | Svitlica | Miroslav | 0 | 5 | ||
| 44 | G6160 | Karaklajić | Nemanja | 20 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 18 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 5 | 5 | ||
| 2 | GR 9/11 | Starovlah | Teodora | 24.3 | 45.5 | 69.8 | 7 |
| 3 | GR 11/11 | Krsmanović | Dejan | 5 | 5 | ||
| 4 | GR 15/11 | Ivanić | Marijana | 19.5 | 45.5 | 65 | 7 |
| 5 | GR 16/11 | Leskovac | Uroš | 40 | 5 | ||
| 6 | GR 26/11 | Stevanović | Nedeljko | 5 | 5 | ||
| 7 | GR 27/11 | Gvero | Ivana | 5 | 5 | ||
| 8 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 9 | GR 31/11 | Subotić | Milorad | 50 | 5 | ||
| 10 | GR 34/11 | Ivanišević | Miloš | 0 | 5 | ||
| 11 | GR 36/11 | Janjatović | Pero | 26.8 | 42 | 68.8 | 7 |
| 12 | GR 40/11 | Jovanović | Marija | 0 | 5 | ||
| 13 | gr 60/11 | Cvetković | Jelena | 0 | 5 | ||
| 14 | GR 64/11 | Ivić | Marko | 5 | 5 | ||
| 15 | GR 69/11 | Berić | Vladan | 5 | 5 | ||
| 16 | GR 70/11 | Barišić Žižović | Azra | 0 | 5 | ||
| 17 | GR 71/11 | Stefanović | Filip | 29.25 | 49 | 78.25 | 8 |
| 18 | GR 87/11 | Maširević | Branislava | 5 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment