U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 02.09.2015.. 17:00 Sale: A2 (00-A2), A3 (00-A3) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 40 | 5 | ||
| 2 | G5064 | Glavaš | Lidija | 50 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 02.09.2015.. 17:00 Sale: A2 (00-A2), A3 (00-A3) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 31/14 | Puškar | Sava | 27.99 | 38.5 | 66.49 | 7 |
| 2014/2015 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 02.09.2015.. 17.00 Sale: A2 (00-A2), A3 (00-A3) | |||||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 2/14 | Drinčić | Nataša | 50 | 5 | ||
| 2 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | 20 | 5 | ||
| 3 | G1 19/14 | Jović | Jelena | 22.39 | 49 | 71.39 | 7 |
| 4 | G1 24/14 | Dušanić | Aleksandar | 16 | 49 | 65 | 7 |
| 5 | G1 47/14 | Poletanović | Bojan | 25.35 | 52.5 | 77.85 | 8 |
| 6 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | ND | |||
| 7 | G1 56/14 | Marković | Miloš | 30 | 5 | ||
| 8 | G1 61/14 | Bubanj | Mladen | 30 | 45.5 | 75.5 | 8 |








No comments:
Post a Comment