Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 2. septembra 2015.
Pismeni ispit su položili:
| GR 063/11 | Rajić | Nikola | 59 |
| GR 013/11 | Gordić | Milan | 58 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G4421 | Zeka | Nazife | ND |
| G4856 | Parenta | Danijel | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5001 | Živković | Radoslav | OD |
| G5332 | Panić | Boris | OD |
| G5386 | Lazić | Miloš | OD |
| G5399 | Maksimović | Branka | ND |
| G5484 | Vutkarjov | Julijanija | OD |
| G5533 | Jovanac | Živan | 5 |
| G5534 | Nedimović | Milan | ND |
| G5538 | Ćuk | Duško | OD |
| G5539 | Đumić | Vukašin | ND |
| G5555 | Stepanović | Nikola | ND |
| G5583 | Kulezić | Nikola | 5 |
| G5588 | Planinac | Jelena | OD |
| G5592 | Banović | Bojana | ND |
| G5594 | Rajak | Stefan | 47 |
| G5662 | Torbica | Ivana | ND |
| G5666 | Kojović | Spasoje | 5 |
| G5692 | Basta | Vladimir | ND |
| G5694 | Plavšić | Nikola | 45 |
| G5702 | Vukčević | Goran | ND |
| G5718 | Ivanov | Marko | ND |
| G5720 | Javorac | Nikola | 5 |
| G5772 | Polić | Đorđe | OD |
| G5958 | Stanković | Vladimir | OD |
| G5788 | Vulić | Jovana | OD |
| G5813 | Bogunović | Aleksandar | 37 |
| G5826 | Katić | Jelena | OD |
| G5835 | Brajović | Andrijana | ND |
| G5867 | Adamović | Srđan | ND |
| G5807 | Knežević | Kosta | ND |
| G5972 | Subotić | Bojana | OD |
| G5978 | Blagovčanin | Ana | OD |
| G5981 | Veselinović | Đorđe | ND |
| G5993 | Lazić | Stevo | 29 |
| G5995 | Ilić | Slavoljub | ND |
| G5998 | Maksimović | Aleksandar | OD |
| G6002 | Vidović | Željana | ND |
| G6023 | Božunović | Marko | ND |
| G6026 | Korugić | Sandra | 5 |
| G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND |
| GR 009/11 | Starovlah | Teodora | 5 |
| GR 011/11 | Krsmanović | Dejan | ND |
| GR 013/11 | Gordić | Milan | 58 |
| GR 014/11 | Viđikant | Radovan | ND |
| GR 016/11 | Leskovac | Uroš | 5 |
| GR 026/11 | Stevanović | Nedeljko | ND |
| GR 031/11 | Subotić | Milorad | OD |
| GR 034/11 | Ivanišević | Miloš | ND |
| GR 036/11 | Janjatović | Pero | 5 |
| GR 060/11 | Cvetković | Jelena | ND |
| GR 063/11 | Rajić | Nikola | 59 |
| GR 064/11 | Ivić | Marko | ND |
| GR 071/11 | Stefanović | Filip | OD |
| GR 085/11 | Ivanović | Bojan | 45 |








No comments:
Post a Comment