U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 50 | 5 | ||
| 2 | G5064 | Glavaš | Lidija | 50 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 2/14 | Drinčić | Nataša | 30 | 42 | 72 | 7 |
| 2 | G1 5/14 | Baćić | Jelena | 45 | 5 | ||
| 3 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | ND | |||
| 4 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | ND | |||
| 5 | G1 56/14 | Marković | Miloš | 40 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment