Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 27. septembra 2015.
Pismeni ispit su položili (važi dva roka):
| G5533 | Jovanac | Živan | 62 |
| GR 031/11 | Subotić | Milorad | 57 |
| G5436 | Trivunčević | Danijela | 55 |
| GR 071/11 | Stefanović | Filip | 55 |
| GR 015/11 | Ivanić | Marijana | 52 |
| GR 036/11 | Janjatović | Pero | 51 |
| G5867 | Adamović | Srđan | 50 |
| GR 009/11 | Starovlah | Teodora | 50 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4421 | Zeka | Nazife | OD |
| G4856 | Parenta | Danijel | 5 |
| G4913 | Baltić | Branko | OD |
| G5001 | Živković | Radoslav | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5088 | Kovačević | Milena | ND |
| G5268 | Zečević | Zoran | OD |
| G5386 | Lazić | Miloš | OD |
| G5399 | Maksimović | Branka | ND |
| G5436 | Trivunčević | Danijela | 55 |
| G5484 | Vutkarjov | Julijanija | ND |
| G5533 | Jovanac | Živan | 62 |
| G5534 | Nedimović | Milan | 5 |
| G5538 | Ćuk | Duško | 35 |
| G5555 | Stepanović | Nikola | OD |
| G5583 | Kulezić | Nikola | OD |
| G5588 | Planinac | Jelena | OD |
| G5592 | Banović | Bojana | OD |
| G5594 | Rajak | Stefan | 39 |
| G5692 | Basta | Vladimir | ND |
| G5702 | Vukčević | Goran | ND |
| G5712 | Vidović | Siniša | OD |
| G5720 | Javorac | Nikola | 5 |
| G5772 | Polić | Đorđe | OD |
| G5788 | Vulić | Jovana | 5 |
| G5813 | Bogunović | Aleksandar | 42 |
| G5826 | Katić | Jelena | 5 |
| G5835 | Brajović | Andrijana | OD |
| G5867 | Adamović | Srđan | 50 |
| G5896 | Kiš | Leona | OD |
| G5948 | Mitrović | Sanja | OD |
| G5958 | Stanković | Vladimir | OD |
| G5972 | Subotić | Bojana | 5 |
| G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 |
| G5981 | Veselinović | Đorđe | 37 |
| G5984 | Jovanov | Aleksandra | 5 |
| G5991 | Zagorčić | Dunja | ND |
| G5995 | Ilić | Slavoljub | OD |
| G5998 | Maksimović | Aleksandar | 43 |
| G6002 | Vidović | Željana | OD |
| G6026 | Korugić | Sandra | 5 |
| G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND |
| G6035 | Erić | Vanja | ND |
| G6160 | Karaklajić | Nemanja | 20 |
| GR 002/11 | Nikolić | Vladimir | 5 |
| GR 009/11 | Starovlah | Teodora | 50 |
| GR 011/11 | Krsmanović | Dejan | 5 |
| GR 015/11 | Ivanić | Marijana | 52 |
| GR 016/11 | Leskovac | Uroš | 40 |
| GR 026/11 | Stevanović | Nedeljko | 5 |
| GR 027/11 | Gvero | Ivana | 5 |
| GR 031/11 | Subotić | Milorad | 57 |
| GR 034/11 | Ivanišević | Miloš | OD |
| GR 036/11 | Janjatović | Pero | 51 |
| GR 040/11 | Jovanović | Marija | OD |
| GR 060/11 | Cvetković | Jelena | OD |
| GR 064/11 | Ivić | Marko | 5 |
| GR 069/11 | Berić | Vladan | 5 |
| GR 070/11 | Barišić Žižović | Azra | OD |
| GR 071/11 | Stefanović | Filip | 55 |
| GR 087/11 | Maširević | Branislava | 5 |








No comments:
Post a Comment