U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 0 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2 | G4421 | Zeka | Nazife | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 40 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5268 | Zečević | Zoran | ND | |||
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 0 | 5 | ||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 50 | 5 | ||
| 4 | G5436 | Trivunčević | Danijela | 44 | 5 | ||
| 5 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | 0 | 5 | ||
| 6 | G5533 | Jovanac | Živan | 10 | 5 | ||
| 7 | G5534 | Nedimović | Milan | 50 | 5 | ||
| 8 | G5538 | Ćuk | Duško | 5 | 5 | ||
| 9 | G5555 | Stepanović | Nikola | 50 | 5 | ||
| 10 | G5583 | Kulezić | Nikola | 5 | 5 | ||
| 11 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 12 | G5592 | Banović | Bojana | 0 | 5 | ||
| 13 | G5594 | Rajak | Stefan | 5 | 5 | ||
| 14 | G5666 | Kojović | Spasoje | 10 | 5 | ||
| 15 | G5694 | Plavšić | Nikola | 15 | 42 | 57 | 6 |
| 16 | G5702 | Vukčević | Goran | 50 | 5 | ||
| 17 | G5712 | Vidović | Siniša | ND | |||
| 18 | G5720 | Javorac | Nikola | 10 | 5 | ||
| 19 | G5772 | Polić | Đorđe | ND | |||
| 20 | G5958 | Stanković | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 21 | G5788 | Vulić | Jovana | 0 | 5 | ||
| 22 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 5 | 5 | ||
| 23 | G5819 | Zorić | Nemanja | 0 | 5 | ||
| 24 | G5826 | Katić | Jelena | 0 | 5 | ||
| 25 | G5835 | Brajović | Andrijana | 0 | 5 | ||
| 26 | G5867 | Adamović | Srđan | 50 | 5 | ||
| 27 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 28 | G5807 | Knežević | Kosta | 16 | 42 | 58 | 6 |
| 29 | G5972 | Subotić | Bojana | 5 | 5 | ||
| 30 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 5 | ||
| 31 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 33 | 5 | ||
| 32 | G5984 | Jovanov | Aleksandra | ND | |||
| 33 | G5993 | Lazić | Stevo | 27 | 49 | 76 | 8 |
| 34 | G5995 | Ilić | Slavoljub | 0 | 5 | ||
| 35 | G5998 | Maksimović | Aleksandar | 44 | 5 | ||
| 36 | G6002 | Vidović | Željana | ND | |||
| 37 | G6026 | Korugić | Sandra | 5 | 5 | ||
| 38 | G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND | |||
| 39 | G6062 | Tošković | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 40 | G6068 | Svitlica | Miroslav | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 18 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 2 | GR 11/11 | Krsmanović | Dejan | 0 | 5 | ||
| 3 | GR 14/11 | Viđikant | Radovan | 0 | 5 | ||
| 4 | GR 15/11 | Ivanić | Marijana | 5 | 5 | ||
| 5 | GR 26/11 | Stevanović | Nedeljko | 5 | 5 | ||
| 6 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 7 | GR 31/11 | Subotić | Milorad | 5 | 5 | ||
| 8 | GR 34/11 | Ivanišević | Miloš | 0 | 5 | ||
| 9 | GR 36/11 | Janjatović | Pero | 5 | 5 | ||
| 10 | GR 40/11 | Jovanović | Marija | 0 | 5 | ||
| 11 | GR 60/11 | Cvetković | Jelena | ND | |||
| 12 | GR 64/11 | Ivić | Marko | 5 | 5 | ||
| 13 | GR 69/11 | Berić | Vladan | 0 | 5 | ||
| 14 | GR 70/11 | Barišić Žižović | Azra | ND | |||
| 15 | GR 71/11 | Stefanović | Filip | 5 | 5 | ||
| 16 | GR 85/11 | Ivanović | Bojan | 17.08 | 50.75 | 67.83 | 7 |
| 17 | GR 87/11 | Maširević | Branislava | ND | |||
| 18 | GR 92/11 | Kralj | Miloš | 18.5 | 45.5 | 64 | 6 |








No comments:
Post a Comment