Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 15. septembra 2015.
Pismeni ispit su položili (važi dva roka):
| G5993 | Lazić | Stevo | 53 |
| GR 085/11 | Ivanović | Bojan | 52 |
| G5694 | Plavšić | Nikola | 47 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu, a sa 10 - radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na praktičnom delu)
| index | Prezime | Ime | Bod |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4421 | Zeka | Nazife | OD |
| G4856 | Parenta | Danijel | OD |
| G4913 | Baltić | Branko | OD |
| G5001 | Živković | Radoslav | OD |
| G5268 | Zečević | Zoran | ND |
| G5386 | Lazić | Miloš | OD |
| G5399 | Maksimović | Branka | ND |
| G5436 | Trivunčević | Danijela | 44 |
| G5484 | Vutkarjov | Julijanija | OD |
| G5533 | Jovanac | Živan | 10 |
| G5534 | Nedimović | Milan | ND |
| G5538 | Ćuk | Duško | 5 |
| G5555 | Stepanović | Nikola | ND |
| G5583 | Kulezić | Nikola | 5 |
| G5588 | Planinac | Jelena | OD |
| G5592 | Banović | Bojana | OD |
| G5594 | Rajak | Stefan | 5 |
| G5666 | Kojović | Spasoje | 10 |
| G5694 | Plavšić | Nikola | 47 |
| G5702 | Vukčević | Goran | ND |
| G5712 | Vidović | Siniša | ND |
| G5720 | Javorac | Nikola | 10 |
| G5772 | Polić | Đorđe | ND |
| G5788 | Vulić | Jovana | OD |
| G5807 | Knežević | Kosta | ND |
| G5813 | Bogunović | Aleksandar | 5 |
| G5826 | Katić | Jelena | OD |
| G5835 | Brajović | Andrijana | OD |
| G5867 | Adamović | Srđan | ND |
| G5948 | Mitrović | Sanja | OD |
| G5958 | Stanković | Vladimir | OD |
| G5972 | Subotić | Bojana | 5 |
| G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 |
| G5981 | Veselinović | Đorđe | 33 |
| G5984 | Jovanov | Aleksandra | ND |
| G5993 | Lazić | Stevo | 53 |
| G5995 | Ilić | Slavoljub | OD |
| G5998 | Maksimović | Aleksandar | 44 |
| G6002 | Vidović | Željana | ND |
| G6026 | Korugić | Sandra | 5 |
| G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND |
| GR 002/11 | Nikolić | Vladimir | OD |
| GR 011/11 | Krsmanović | Dejan | OD |
| GR 014/11 | Viđikant | Radovan | OD |
| GR 015/11 | Ivanić | Marijana | 5 |
| GR 026/11 | Stevanović | Nedeljko | 5 |
| GR 031/11 | Subotić | Milorad | 5 |
| GR 034/11 | Ivanišević | Miloš | OD |
| GR 036/11 | Janjatović | Pero | 5 |
| GR 040/11 | Jovanović | Marija | OD |
| GR 060/11 | Cvetković | Jelena | ND |
| GR 064/11 | Ivić | Marko | 5 |
| GR 069/11 | Berić | Vladan | OD |
| GR 070/11 | Barišić Žižović | Azra | ND |
| GR 071/11 | Stefanović | Filip | 5 |
| GR 085/11 | Ivanović | Bojan | 52 |
| GR 087/11 | Maširević | Branislava | ND |








No comments:
Post a Comment