U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4771 | Micić | Mirela | 40 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 27.55 | 42 | 69.55 | 7 |
| 2 | G5064 | Glavaš | Lidija | 20.07 | 38.5 | 58.57 | 6 |
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 5/14 | Baćić | Jelena | 25 | 5 | ||
| 2 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | 30 | 5 | ||
| 3 | G1 36/14 | Vučinić | Vanja | 30 | 5 | ||
| 4 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | 10 | 5 | ||
| 5 | G1 56/14 | Marković | Miloš | 35 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment