U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 19.09.2015.. 08:00 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5251 | Keresteš | Viktor | 24.38 | 52.5 | 76.88 | 8 |
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 19.09.2015.. 08:00 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 12 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5321 | Rogić | Marko | ND | |||
| 2 | G5450 | Kuljić | Dejan | 0 | 5 | ||
| 3 | G5455 | Dangubić | Branko | 0 | 5 | ||
| 4 | G5652 | Ribić | Mihail | ND | |||
| 5 | G5685 | Vasiljević | Marija | ND | |||
| 6 | G5734 | Dejanić | Branimir | 43 | 5 | ||
| 7 | G5735 | Jovanović | Dejan | ND | |||
| 8 | G5892 | Kovačević | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 9 | G5975 | Pantić | Nevena | 0 | 5 | ||
| 10 | G6028 | Nikolin | Nataša | ND | |||
| 11 | G6032 | Gatarević | Jelena | ND | |||
| 12 | G6075 | Lazarević | Tijana | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment