| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2 | G4421 | Zeka | Nazife | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 5 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 0 | 5 | ||
| 3 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 0 | 5 | ||
| 2 | G5088 | Kovačević | Milena | ND | |||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 44 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5268 | Zečević | Zoran | 0 | 5 | ||
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 0 | 5 | ||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 23.15 | 38.5 | 61.65 | 6 | 
| 4 | G5436 | Trivunčević | Danijela | 23.7 | 42 | 65.7 | 7 | 
| 5 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | ND | |||
| 6 | G5528 | Radovanović | Dragomir | 17 | 45.5 | 62.5 | 6 | 
| 7 | G5533 | Jovanac | Živan | 18 | 42 | 60 | 6 | 
| 8 | G5534 | Nedimović | Milan | 5 | 5 | ||
| 9 | G5538 | Ćuk | Duško | 35 | 5 | ||
| 10 | G5555 | Stepanović | Nikola | 0 | 5 | ||
| 11 | G5579 | Stanišić | Stefan | ND | |||
| 12 | G5583 | Kulezić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 13 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 14 | G5592 | Banović | Bojana | 0 | 5 | ||
| 15 | G5594 | Rajak | Stefan | 39 | 5 | ||
| 16 | G5648 | Vučenović | Mirjana | 0 | 5 | ||
| 17 | G5692 | Basta | Vladimir | ND | |||
| 18 | G5702 | Vukčević | Goran | 13 | 42 | 55 | 6 | 
| 19 | G5712 | Vidović | Siniša | 0 | 5 | ||
| 20 | G5720 | Javorac | Nikola | 5 | 5 | ||
| 21 | G5730 | Baković | Ana | 0 | 5 | ||
| 22 | G5772 | Polić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 23 | G5958 | Stanković | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 24 | G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 5 | ||
| 25 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 42 | 5 | ||
| 26 | G5819 | Zorić | Nemanja | 0 | 5 | ||
| 27 | G5826 | Katić | Jelena | 5 | 5 | ||
| 28 | G5835 | Brajović | Andrijana | 0 | 5 | ||
| 29 | G5867 | Adamović | Srđan | 18 | 42 | 60 | 6 | 
| 30 | G5896 | Kiš | Leona | 0 | 5 | ||
| 31 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 32 | G5972 | Subotić | Bojana | 5 | 5 | ||
| 33 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 5 | ||
| 34 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 37 | 5 | ||
| 35 | G5984 | Jovanov | Aleksandra | 5 | 5 | ||
| 36 | G5991 | Zagorčić | Dunja | ND | |||
| 37 | G5995 | Ilić | Slavoljub | 0 | 5 | ||
| 38 | G5998 | Maksimović | Aleksandar | 43 | 5 | ||
| 39 | G6002 | Vidović | Željana | 0 | 5 | ||
| 40 | G6026 | Korugić | Sandra | 5 | 5 | ||
| 41 | G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND | |||
| 42 | G6035 | Erić | Vanja | ND | |||
| 43 | G6068 | Svitlica | Miroslav | 0 | 5 | ||
| 44 | G6160 | Karaklajić | Nemanja | 20 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 18 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 5 | 5 | ||
| 2 | GR 9/11 | Starovlah | Teodora | 24.3 | 45.5 | 69.8 | 7 | 
| 3 | GR 11/11 | Krsmanović | Dejan | 5 | 5 | ||
| 4 | GR 15/11 | Ivanić | Marijana | 19.5 | 45.5 | 65 | 7 | 
| 5 | GR 16/11 | Leskovac | Uroš | 40 | 5 | ||
| 6 | GR 26/11 | Stevanović | Nedeljko | 5 | 5 | ||
| 7 | GR 27/11 | Gvero | Ivana | 5 | 5 | ||
| 8 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 9 | GR 31/11 | Subotić | Milorad | 50 | 5 | ||
| 10 | GR 34/11 | Ivanišević | Miloš | 0 | 5 | ||
| 11 | GR 36/11 | Janjatović | Pero | 26.8 | 42 | 68.8 | 7 | 
| 12 | GR 40/11 | Jovanović | Marija | 0 | 5 | ||
| 13 | gr 60/11 | Cvetković | Jelena | 0 | 5 | ||
| 14 | GR 64/11 | Ivić | Marko | 5 | 5 | ||
| 15 | GR 69/11 | Berić | Vladan | 5 | 5 | ||
| 16 | GR 70/11 | Barišić Žižović | Azra | 0 | 5 | ||
| 17 | GR 71/11 | Stefanović | Filip | 29.25 | 49 | 78.25 | 8 | 
| 18 | GR 87/11 | Maširević | Branislava | 5 | 5 | ||
Zapisnik BK(K) i BK(P) - 2015-10 (septembar 3)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
Zapisnik BKIO(BK2) - 2015-10 (septembar 3)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4771 | Micić | Mirela | 40 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4794 | More | Arpad | 27.55 | 42 | 69.55 | 7 | 
| 2 | G5064 | Glavaš | Lidija | 20.07 | 38.5 | 58.57 | 6 | 
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 27.09.2015.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G1 5/14 | Baćić | Jelena | 25 | 5 | ||
| 2 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | 30 | 5 | ||
| 3 | G1 36/14 | Vučinić | Vanja | 30 | 5 | ||
| 4 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | 10 | 5 | ||
| 5 | G1 56/14 | Marković | Miloš | 35 | 5 | ||
Zapisnik MBK - 2015-10 (septembar 3)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (13.GG510) Montažne betonske konstrukcije | |||||
| 30.09.2015.. 12:30 Sale: AH4 (00-405) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G1 59/14 | Lojaničić | Mladen | 77.25 | 8 | 
BKiO i BK2 - 2015-10 (septembar 3)
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata i Betonske konstrukcije 2
održanog 27.09.2015. godine
Pismeni deo ispita nije  položio ni jedan kandidat.
Pismeni deo ispita nisu položili sledeći kandidati:
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
1.      Marković Miloš G1-56/14 (35.0)
2.      Vučinić Vanja G1-36/14 (30.0)
3.      Barjaktarović Aleksandar G1-11/14 (30.0)
4.      Baćić Jelena G1-05/14 (25.0)
5.      Radovanović Marko G1-50/14 (10.0)
Betonske konstrukcije 2
1.      Micić Mirela G4771 (40.0)
Kandidati koji nisu položili pismeni ispit mogu izvršiti uvid u pregledane ispitne radove na post- ispitnim konsultacijama, koje će se održati u petak 02.10.2015. godine od 11.00h. Kandidati treba da na ove post-ispitne konsultacije donesu kompletno urađen zadatak.
BK(K) i BK1 - 2015-10 (septembar 3)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 27. septembra 2015. 
Pismeni ispit su položili (važi dva roka): 
| G5533 | Jovanac | Živan | 62 | 
| GR 031/11 | Subotić | Milorad | 57 | 
| G5436 | Trivunčević | Danijela | 55 | 
| GR 071/11 | Stefanović | Filip | 55 | 
| GR 015/11 | Ivanić | Marijana | 52 | 
| GR 036/11 | Janjatović | Pero | 51 | 
| G5867 | Adamović | Srđan | 50 | 
| GR 009/11 | Starovlah | Teodora | 50 | 
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu) 
| G4010 | Prijević | Marijana | ND | 
| G4421 | Zeka | Nazife | OD | 
| G4856 | Parenta | Danijel | 5 | 
| G4913 | Baltić | Branko | OD | 
| G5001 | Živković | Radoslav | OD | 
| G5073 | Lopatić | Marko | OD | 
| G5088 | Kovačević | Milena | ND | 
| G5268 | Zečević | Zoran | OD | 
| G5386 | Lazić | Miloš | OD | 
| G5399 | Maksimović | Branka | ND | 
| G5436 | Trivunčević | Danijela | 55 | 
| G5484 | Vutkarjov | Julijanija | ND | 
| G5533 | Jovanac | Živan | 62 | 
| G5534 | Nedimović | Milan | 5 | 
| G5538 | Ćuk | Duško | 35 | 
| G5555 | Stepanović | Nikola | OD | 
| G5583 | Kulezić | Nikola | OD | 
| G5588 | Planinac | Jelena | OD | 
| G5592 | Banović | Bojana | OD | 
| G5594 | Rajak | Stefan | 39 | 
| G5692 | Basta | Vladimir | ND | 
| G5702 | Vukčević | Goran | ND | 
| G5712 | Vidović | Siniša | OD | 
| G5720 | Javorac | Nikola | 5 | 
| G5772 | Polić | Đorđe | OD | 
| G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 
| G5813 | Bogunović | Aleksandar | 42 | 
| G5826 | Katić | Jelena | 5 | 
| G5835 | Brajović | Andrijana | OD | 
| G5867 | Adamović | Srđan | 50 | 
| G5896 | Kiš | Leona | OD | 
| G5948 | Mitrović | Sanja | OD | 
| G5958 | Stanković | Vladimir | OD | 
| G5972 | Subotić | Bojana | 5 | 
| G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 
| G5981 | Veselinović | Đorđe | 37 | 
| G5984 | Jovanov | Aleksandra | 5 | 
| G5991 | Zagorčić | Dunja | ND | 
| G5995 | Ilić | Slavoljub | OD | 
| G5998 | Maksimović | Aleksandar | 43 | 
| G6002 | Vidović | Željana | OD | 
| G6026 | Korugić | Sandra | 5 | 
| G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND | 
| G6035 | Erić | Vanja | ND | 
| G6160 | Karaklajić | Nemanja | 20 | 
| GR 002/11 | Nikolić | Vladimir | 5 | 
| GR 009/11 | Starovlah | Teodora | 50 | 
| GR 011/11 | Krsmanović | Dejan | 5 | 
| GR 015/11 | Ivanić | Marijana | 52 | 
| GR 016/11 | Leskovac | Uroš | 40 | 
| GR 026/11 | Stevanović | Nedeljko | 5 | 
| GR 027/11 | Gvero | Ivana | 5 | 
| GR 031/11 | Subotić | Milorad | 57 | 
| GR 034/11 | Ivanišević | Miloš | OD | 
| GR 036/11 | Janjatović | Pero | 51 | 
| GR 040/11 | Jovanović | Marija | OD | 
| GR 060/11 | Cvetković | Jelena | OD | 
| GR 064/11 | Ivić | Marko | 5 | 
| GR 069/11 | Berić | Vladan | 5 | 
| GR 070/11 | Barišić Žižović | Azra | OD | 
| GR 071/11 | Stefanović | Filip | 55 | 
| GR 087/11 | Maširević | Branislava | 5 | 
Spasoje Kojović
Student Spasoje Kojović je u obavezi da mi, u naredna dva dana (do utorka u 20:00), pošalje pismeno obrazloženje svog prisustva na pismenom ispitu iz Betonskih konstrukcija.
Brujić
Brujić
BK(P) - 2015-10 (septembar 3)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Putevi) održan je 27. septembra 2015. 
Pismeni ispit je položio: 
| G5528 | Radovanović | Dragomir | 66 | 
Rezultati: 
| G5528 | Radovanović | Dragomir | 66 | 
| G5579 | Stanišić | Stefan | ND | 
| G5648 | Vučenović | Mirjana | OD | 
| G5730 | Baković | Ana | OD | 
| G5819 | Zorić | Nemanja | OD | 
| G6068 | Svitlica | Miroslav | OD | 
| GR 029/11 | Mićić | Đorđe | OD | 
Usmeni ispiti BKxx - 2015-10 (septembar 3)
Usmeni ispiti iz grupe predmeta vezanih za betonske konstrukcije (Betonske konstrukcije - modul Konstrukcije /BK(K)/, Betonske konstrukcije - modul Putevi /BK(P)/, Betonske konstrukcije 1 /BK1/, Betonske konstrukcije u hidrotehnici, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata /BKiO/ i Betonske konstrukcije 2 /BK2/), u roku 2015-10, se zakazuju u sledećim terminima: 
- Predmeti: Betonske konstrukcije (BK(K), BK1)
 Sreda, 30. septembar, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije inženjerskih objekata (BKiO i BK2) 
 Sreda, 30. septembar, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije u hidrotehnici (BKH)
 Subota, 3. oktobar, 12:00, LG
- Predmet: Betonske konstrukcije - modul Putevi (BKP)
 Sreda, 30. septembar, 12:00, LG
Zapisnik BKIO(BK2) - 2015-09 (septembar 2)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4794 | More | Arpad | 50 | 5 | ||
| 2 | G5064 | Glavaš | Lidija | 50 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G1 2/14 | Drinčić | Nataša | 30 | 42 | 72 | 7 | 
| 2 | G1 5/14 | Baćić | Jelena | 45 | 5 | ||
| 3 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | ND | |||
| 4 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | ND | |||
| 5 | G1 56/14 | Marković | Miloš | 40 | 5 | ||
Zapisnik BKH - 2015-09 (septembar 2)
U nastavku su, tabelarno, dati  zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 19.09.2015.. 08:00 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5251 | Keresteš | Viktor | 24.38 | 52.5 | 76.88 | 8 | 
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 19.09.2015.. 08:00 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 12 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5321 | Rogić | Marko | ND | |||
| 2 | G5450 | Kuljić | Dejan | 0 | 5 | ||
| 3 | G5455 | Dangubić | Branko | 0 | 5 | ||
| 4 | G5652 | Ribić | Mihail | ND | |||
| 5 | G5685 | Vasiljević | Marija | ND | |||
| 6 | G5734 | Dejanić | Branimir | 43 | 5 | ||
| 7 | G5735 | Jovanović | Dejan | ND | |||
| 8 | G5892 | Kovačević | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 9 | G5975 | Pantić | Nevena | 0 | 5 | ||
| 10 | G6028 | Nikolin | Nataša | ND | |||
| 11 | G6032 | Gatarević | Jelena | ND | |||
| 12 | G6075 | Lazarević | Tijana | 0 | 5 | ||
Zapisnik BK(K) i BK(P) - 2015-09 (septembar 2)
U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 0 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2 | G4421 | Zeka | Nazife | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 40 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | G5268 | Zečević | Zoran | ND | |||
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 0 | 5 | ||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 50 | 5 | ||
| 4 | G5436 | Trivunčević | Danijela | 44 | 5 | ||
| 5 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | 0 | 5 | ||
| 6 | G5533 | Jovanac | Živan | 10 | 5 | ||
| 7 | G5534 | Nedimović | Milan | 50 | 5 | ||
| 8 | G5538 | Ćuk | Duško | 5 | 5 | ||
| 9 | G5555 | Stepanović | Nikola | 50 | 5 | ||
| 10 | G5583 | Kulezić | Nikola | 5 | 5 | ||
| 11 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 12 | G5592 | Banović | Bojana | 0 | 5 | ||
| 13 | G5594 | Rajak | Stefan | 5 | 5 | ||
| 14 | G5666 | Kojović | Spasoje | 10 | 5 | ||
| 15 | G5694 | Plavšić | Nikola | 15 | 42 | 57 | 6 | 
| 16 | G5702 | Vukčević | Goran | 50 | 5 | ||
| 17 | G5712 | Vidović | Siniša | ND | |||
| 18 | G5720 | Javorac | Nikola | 10 | 5 | ||
| 19 | G5772 | Polić | Đorđe | ND | |||
| 20 | G5958 | Stanković | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 21 | G5788 | Vulić | Jovana | 0 | 5 | ||
| 22 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 5 | 5 | ||
| 23 | G5819 | Zorić | Nemanja | 0 | 5 | ||
| 24 | G5826 | Katić | Jelena | 0 | 5 | ||
| 25 | G5835 | Brajović | Andrijana | 0 | 5 | ||
| 26 | G5867 | Adamović | Srđan | 50 | 5 | ||
| 27 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 28 | G5807 | Knežević | Kosta | 16 | 42 | 58 | 6 | 
| 29 | G5972 | Subotić | Bojana | 5 | 5 | ||
| 30 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 5 | ||
| 31 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 33 | 5 | ||
| 32 | G5984 | Jovanov | Aleksandra | ND | |||
| 33 | G5993 | Lazić | Stevo | 27 | 49 | 76 | 8 | 
| 34 | G5995 | Ilić | Slavoljub | 0 | 5 | ||
| 35 | G5998 | Maksimović | Aleksandar | 44 | 5 | ||
| 36 | G6002 | Vidović | Željana | ND | |||
| 37 | G6026 | Korugić | Sandra | 5 | 5 | ||
| 38 | G6031 | Jovanović | Aleksandra | ND | |||
| 39 | G6062 | Tošković | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 40 | G6068 | Svitlica | Miroslav | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 15.09.2015.. 17:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 18 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena | 
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 2 | GR 11/11 | Krsmanović | Dejan | 0 | 5 | ||
| 3 | GR 14/11 | Viđikant | Radovan | 0 | 5 | ||
| 4 | GR 15/11 | Ivanić | Marijana | 5 | 5 | ||
| 5 | GR 26/11 | Stevanović | Nedeljko | 5 | 5 | ||
| 6 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 7 | GR 31/11 | Subotić | Milorad | 5 | 5 | ||
| 8 | GR 34/11 | Ivanišević | Miloš | 0 | 5 | ||
| 9 | GR 36/11 | Janjatović | Pero | 5 | 5 | ||
| 10 | GR 40/11 | Jovanović | Marija | 0 | 5 | ||
| 11 | GR 60/11 | Cvetković | Jelena | ND | |||
| 12 | GR 64/11 | Ivić | Marko | 5 | 5 | ||
| 13 | GR 69/11 | Berić | Vladan | 0 | 5 | ||
| 14 | GR 70/11 | Barišić Žižović | Azra | ND | |||
| 15 | GR 71/11 | Stefanović | Filip | 5 | 5 | ||
| 16 | GR 85/11 | Ivanović | Bojan | 17.08 | 50.75 | 67.83 | 7 | 
| 17 | GR 87/11 | Maširević | Branislava | ND | |||
| 18 | GR 92/11 | Kralj | Miloš | 18.5 | 45.5 | 64 | 6 | 
BKH - 2015-09 (septembar 2)
Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija u hidrotehnici održan je 19. septembra 2015. 
Rezultati:
| index | Prezime | Ime | |
| G5251 | Keresteš | Viktor | ND | 
| G5321 | Rogić | Marko | ND | 
| G5450 | Kuljić | Dejan | OD | 
| G5455 | Dangubić | Branko | OD | 
| G5652 | Ribić | Mihail | ND | 
| G5685 | Vasiljević | Marija | ND | 
| G5734 | Dejanić | Branimir | 43 | 
| G5735 | Jovanović | Dejan | ND | 
| G5892 | Kovačević | Đorđe | OD | 
| G5975 | Pantić | Nevena | OD | 
| G6028 | Nikolin | Nataša | ND | 
| G6032 | Gatarević | Jelena | ND | 
| G6075 | Lazarević | Tijana | OD | 












 



