Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

TBK1 - 2013-08 (septembar 1)

Rezultati pismenog dela ispita održanog 28. avgusta 2013.

Pismeni ispit su položili: 

1. Tamara Marković 5979 60
2. Marko Božunović 6023 58
3. Ana Blagovčanin 5978 55
4. Nataša Nikolin 6028 54
5. Đorđe Veselinović 5981 51
6. Vanja Marijanski 6123 50
7. Zoran Zečević 5268 50

Pismeni ispit nisu položili: 

8. Aleksandar Maksimović 5998  47
9. Aleksandar Zdravković 6104  46
10. Mirko Štrbac 5980  44
11. Sandra Korugić 6026  44
12. Bojan Klać 6039  43
13. Dušan Jovančević 5441  43
14. Dunja Zagorčić 5991  42
15. Bojana Bogdanović 5964  41
16. Jelena Isaković 5589  41
17. Jovana Vujaković 5985  40
18. Dragana Sedlar 5982  38
19. Bogdan Počuča 6004  37
20. Tijana Lazarević 6075  36
21. Marija Vujičić 6036  36
22. Marija Vasiljević 5685  33
23. Stevo Lazić 5993  30
24. Jovana Iković 5996  29
25. Velimir Jovanović 5632  25
26. Teodora Stošić 5974  24
27. Dalibor Stojanović 5561  23
28. Dragan Gvojić 6044  22
29. Miljana Gačić 5965  19
30. Mitar Salapura 5566  9
31. Igor Carević 6030  8
32. Marko Đurđević 5999  2
33. Jovana Matić 5521  2

Usmeni deo ispita održaće se u utorak 03. septembra 2013. godine sa početkom u  11:00 časova u učionici  205.  



    No comments:

    Post a Comment