Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Zapisnik BK(K), BK(H) i BK(P) - 2013-09 (septembar 2)

U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 

2012/2013 - Oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (92.3402) Betonske konstrukcije
09.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G3409 Vuković Stevan 0 5
2012/2013 - Oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1
09.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208)
Ukupno studenata: 9
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4010 Prijević Marijana 5 5
2 G4363 Zivlak Radmila 5 5
3 G4602 Popov Sava 5 5
4 G4712 Surdučki Miroslav ND
5 G4841 Mitrović Radivoje 30 5
6 G4882 Ilić Aleksandar 34 5
7 G4887 Jovanović Đorđe 55 6
8 G4973 Milutinović Mladen 5 5
9 g4995 Budić Stevan 50 5
2012/2013 - Oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1
09.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204)
Ukupno studenata: 13
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 g4794 More Arpad 0 5
2 G4811 Kočar Slobodan 5 5
3 G4888 Utvić Snežana 50 5
4 G4956 Zeljković Marko 0 5
5 g4982 Stančić Branka 50 5
6 G4985 Motika Dalibor 5 5
7 G5002 Glišić Aleksandra 30 5
8 G5067 Adžić Dragan 0 5
9 G5073 Lopatić Marko ND
10 G5097 Roksandić Nataša 50 5
11 G5098 Kalapać Nikola 55 6
12 G5115 Rosić Bojan 0 5
13 g5181 Rakić Miloš 0 5
2012/2013 - Oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije
09.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204), Fakultet tehničkih nauka (205), Fakultet tehničkih nauka (207)
Ukupno studenata: 66
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G5088 Kovačević Milena 5 5
2 G5089 Ristanović Bojan 0 5
3 g5104 Đukanović Dragana 55 6
4 G5131 Čavar Boris ND
5 G5151 Tomić Slavko 25 5
6 g5163 Bojanić Aleksandar 27 5
7 G5193 Marković Zdravko 5 5
8 g5217 Krklješ Nenad 55 6
9 G5230 Simić Miroslav 5 5
10 G5260 Vučković Jovana 5 5
11 G5268 Zečević Zoran ND
12 G5332 Panić Boris 0 5
13 G5361 Obradović Vladimir 5 5
14 G5397 Veletić Jovana 0 5
15 G5399 Maksimović Branka 5 5
16 g5402 Juškić Suzana ND
17 G5412 Radovanović Marko 35 5
18 G5415 Zorić Dušan 38 5
19 G5419 Kolarić Marko 39 5
20 G5432 Lukić Ivana 31 5
21 G5435 Marković Olivera ND
22 G5475 Lukić Vlatko 34 5
23 G5503 Lojaničić Mladen 35 5
24 G5520 Jović Jelena 0 5
25 g5545 Ivković Ivana 5 5
26 G5594 Rajak Stefan ND
27 G5623 Bubanj Mladen 38 5
28 G5629 Gavrić Dražen 0 5
29 G5656 Janjilović Aleksandar 50 5
30 g5668 Ćeranić Tatjana 40 5
31 G5669 Marković Goran 50 5
32 G5678 Stojanović Slobodan 0 5
33 G5683 Puškar Sava 35 5
34 g5686 Kecman Nikola 30 5
35 G5687 Ćurić Mirjana 30 5
36 G5688 Rudakijević Nataša 65 7
37 G5691 Barjaktarović Aleksandar 5 5
38 g5706 Puškaš Igor 50 5
39 G5716 Ilić Jelena 5 5
40 G5721 Bajčeta Marko 36 5
41 G5731 Radić Nenad 55 6
42 g5784 Tekić Đorđe 0 5
43 G5793 Manojlović Dragan 69.6 7
44 G5799 Latinović Jelena 0 5
45 G5800 Đurđević Miodrag 34 5
46 G5810 Lukajić Petar 73.1 7
47 G5818 Tornjanski Sonja 5 5
48 g5822 Ankić Dejan 5 5
49 G5827 Toholj Mirko 50 5
50 G5832 Baćić Jelena ND
51 G5846 Joksović Jelena 28 5
52 G5848 Miletić Slobodan 5 5
53 G5854 Drinčić Nataša 5 5
54 G5855 Lazić Zoran 50 5
55 G5863 Janković Dušan 20 5
56 G5864 Marković Mladen ND
57 G5865 Ranković Miloš 25 5
58 G5897 Valjarević Vidosav 25 5
59 G5898 Tamburić Jelena 25 5
60 G5902 Vitor Žarko 50 5
61 G5948 Mitrović Sanja 0 5
62 G5954 Logarušić Nikola 65 7
63 g5958 Stanković Vladimir 0 5
64 G6128 Mišić Branko 5 5
65 G6130 Marković Dalibor 0 5
66 G6135 Paunović Vladimir 60 6

Studentu Zoranu Laziću, prolazna ocena koju je ostvario u ovom ispitnom roku (60 poena) će biti upisana u narednom, nakon pokušaja postizanja boljeg rezultata.

No comments:

Post a Comment