U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 26.08.2013. 16:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | g4467 | Novakov | Siniša | 30 | 5 |
| 2 | G4642 | Krmar | Jelena | ND | |
| 3 | G4668 | Jelikić | Mirjana | 55 | 6 |
| 4 | G4814 | Lukić | Marko | 40 | 5 |
| 5 | G4890 | Tomić | Bojan | 50 | 5 |
| 6 | G4981 | Bogunović | Špira | 30 | 5 |
| 7 | G4991 | Ćalasan | Nikola | 70 | 7 |
| 8 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 20 | 5 |
| 9 | G5029 | Lazić | Tatjana | ND | |
| 2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 26.08.2013. 16:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4839 | Brkić | Dragutin | 50 | 5 |
| 2 | G4967 | Savić | Dušan | 50 | 5 |
| 3 | G5128 | Ivetić | Nikola | 20 | 5 |
| 2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 26.08.2013. 16:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A2) | |||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5063 | Popović | Branka | 35 | 5 |
| 2 | G5161 | Vasiljević | Aleksandar | 37.5 | 5 |
| 3 | G5239 | Grbović | Milan | ND | |
| 4 | G5287 | Benka | Peter | 35 | 5 |
| 5 | G5299 | Ilić | Davor | 32.5 | 5 |
| 2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 26.08.2013.. 16:00 Sale: A2 (00-A2) | |||||
| Ukupno studenata: 10 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 6/11 | Todorović | Danijela | 50 | 5 |
| 2 | G1 32/11 | Vasić | Boris | 37.5 | 5 |
| 3 | G1 14/12 | Kosorić | Srđan | 30 | 5 |
| 4 | G1 26/12 | Santoši | Monika | 15 | 5 |
| 5 | G1 27/12 | Budinčić | Nikola | 70 | 7 |
| 6 | G1 37/12 | Žarković | Nenad | 25 | 5 |
| 7 | G1 38/12 | Đurić | Aleksandra | 25 | 5 |
| 8 | G1 41/12 | Ćosić | Bojana | 10 | 5 |
| 9 | G1 52/12 | Evtov | Jovan | 17.5 | 5 |
| 10 | g1 53/12 | Srdić | Sonja | 65 | 7 |








No comments:
Post a Comment