Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Zapisnik BK(K), BK1 i BK(P) - 2013-08 (septembar 1)

U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 

2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1
Brujić Zoran - (92.3402) Betonske konstrukcije
26.08.2013. 16:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 g3409 Vuković Stevan 5 5
2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1
Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1
26.08.2013. 16:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1)
Ukupno studenata: 10
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4010 Prijević Marijana 10 5
2 G4173 Amidžić Vladislav 55 6
3 G4334 Klječanin Mladen ND
4 G4363 Zivlak Radmila 5 5
5 G4580 Ivković Bogdan ND
6 G4602 Popov Sava 10 5
7 G4882 Ilić Aleksandar 33 5
8 G4887 Jovanović Đorđe 5 5
9 G4973 Milutinović Mladen 38 5
10 G4995 Budić Stevan 5 5
2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1
Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1
26.08.2013. 16:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1)
Ukupno studenata: 14
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4794 More Arpad 0 5
2 G4811 Kočar Slobodan ND
3 G4888 Utvić Snežana 5 5
4 G4956 Zeljković Marko 30 5
5 G4982 Stančić Branka 5 5
6 G4985 Motika Dalibor 5 5
7 G5002 Glišić Aleksandra 0 5
8 G5062 Košarčić Branislav ND
9 G5064 Glavaš Lidija 0 5
10 G5073 Lopatić Marko 0 5
11 G5097 Roksandić Nataša 50 5
12 G5098 Kalapać Nikola 5 5
13 G5115 Rosić Bojan 0 5
14 G5181 Rakić Miloš 5 5
2012/2013 - Septembarsko-Oktob. termin 1
Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije
26.08.2013. 16:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1), Fakultet tehničkih nauka (A2), Fakultet tehničkih nauka (A4)
Ukupno studenata: 78
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G5088 Kovačević Milena 5 5
2 G5089 Ristanović Bojan 0 5
3 G5094 Radojčić Slobodan 10 5
4 G5104 Đukanović Dragana 50 5
5 G5131 Čavar Boris ND
6 G5151 Tomić Slavko 0 5
7 G5163 Bojanić Aleksandar 0 5
8 G5193 Marković Zdravko 0 5
9 G5217 Krklješ Nenad 50 5
10 G5230 Simić Miroslav 5 5
11 G5240 Savković Branko 0 5
12 G5260 Vučković Jovana 5 5
13 G5268 Zečević Zoran ND
14 G5280 Krčmar Igor ND
15 G5314 Raič Igor 5 5
16 G5332 Panić Boris 5 5
17 G5361 Obradović Vladimir ND
18 G5397 Veletić Jovana 5 5
19 G5399 Maksimović Branka 5 5
20 G5402 Juškić Suzana 5 5
21 G5412 Radovanović Marko 5 5
22 G5415 Zorić Dušan 10 5
23 G5419 Kolarić Marko 5 5
24 G5432 Lukić Ivana 10 5
25 G5475 Lukić Vlatko 5 5
26 G5503 Lojaničić Mladen 5 5
27 G5516 Ljubinković Marko ND
28 g5520 Jović Jelena 5 5
29 G5533 Jovanac Živan 10 5
30 G5534 Nedimović Milan 0 5
31 g5539 Đumić Vukašin ND
32 G5545 Ivković Ivana 5 5
33 G5559 Glogovac Nikola 65 7
34 G5578 Mirković Darko 65 7
35 G5623 Bubanj Mladen 5 5
36 G5624 Lipić Miroslav 5 5
37 G5629 Gavrić Dražen 0 5
38 G5649 Petrićević Ognjen 65 7
39 G5653 Jovanović Biljana 5 5
40 G5656 Janjilović Aleksandar 5 5
41 G5668 Ćeranić Tatjana 5 5
42 G5669 Marković Goran 5 5
43 G5678 Stojanović Slobodan 0 5
44 G5683 Puškar Sava 5 5
45 G5686 Kecman Nikola 5 5
46 G5687 Ćurić Mirjana 5 5
47 G5688 Rudakijević Nataša 50 5
48 G5691 Barjaktarović Aleksandar 5 5
49 G5706 Puškaš Igor 5 5
50 g5716 Ilić Jelena 5 5
51 G5721 Bajčeta Marko 5 5
52 G5724 Starac Miodrag 60 6
53 G5731 Radić Nenad 50 5
54 G5793 Manojlović Dragan 5 5
55 G5799 Latinović Jelena 5 5
56 G5800 Đurđević Miodrag 5 5
57 G5810 Lukajić Petar 50 5
58 G5818 Tornjanski Sonja 5 5
59 G5822 Ankić Dejan 5 5
60 G5827 Toholj Mirko 5 5
61 G5846 Joksović Jelena 5 5
62 G5848 Miletić Slobodan 5 5
63 G5854 Drinčić Nataša 5 5
64 G5855 Lazić Zoran 5 5
65 G5863 Janković Dušan 5 5
66 G5864 Marković Mladen 5 5
67 G5865 Ranković Miloš 10 5
68 g5866 Radonić Miodrag 65 7
69 G5897 Valjarević Vidosav 5 5
70 G5898 Tamburić Jelena 5 5
71 G5902 Vitor Žarko 5 5
72 G5947 Apostolović Nikola ND
73 G5948 Mitrović Sanja 0 5
74 G5954 Logarušić Nikola 50 5
75 G5958 Stanković Vladimir 10 5
76 G6128 Mišić Branko 5 5
77 G6130 Marković Dalibor ND
78 G6135 Paunović Vladimir 50 5

Poslednjem studentu sa spiska, Vladimiru Paunoviću, prolazna ocena koju je ostvario u ovom ispitnom roku (60 poena) će biti upisana u narednom, nakon pokušaja postizanja boljeg rezultata. 

No comments:

Post a Comment