U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2012/2013 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 09.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208) | |||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 20 | 5 |
| 2 | g4173 | Amidžić | Vladislav | 15 | 5 |
| 3 | G4467 | Novakov | Siniša | 5 | 5 |
| 4 | G4642 | Krmar | Jelena | 2.5 | 5 |
| 5 | G4814 | Lukić | Marko | 50 | 5 |
| 6 | g4890 | Tomić | Bojan | 80 | 8 |
| 7 | G4981 | Bogunović | Špira | 25 | 5 |
| 8 | G4998 | Maksimović | Nebojša | 15 | 5 |
| 9 | G5029 | Lazić | Tatjana | 10 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 09.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204) | |||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | g4839 | Brkić | Dragutin | 70 | 7 |
| 2 | G4967 | Savić | Dušan | 40 | 5 |
| 3 | G5128 | Ivetić | Nikola | 25 | 5 |
| 4 | G5138 | Berber | Dražen | 0 | 5 |
| 5 | G5498 | Španja | Goran | 2.5 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 09.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (208) | |||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5063 | Popović | Branka | 32.5 | 5 |
| 2 | G5161 | Vasiljević | Aleksandar | 30 | 5 |
| 3 | G5239 | Grbović | Milan | ND | |
| 4 | G5287 | Benka | Peter | 30 | 5 |
| 5 | G5299 | Ilić | Davor | 30 | 5 |
| 2012/2013 - Oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 09.09.2013.. 17:00 Sale: 208 (00-208) | |||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 6/11 | Todorović | Danijela | 70 | 7 |
| 2 | G1 9/11 | Radić | Milan | 30 | 5 |
| 3 | G1 26/12 | Santoši | Monika | 50 | 5 |
| 4 | G1 37/12 | Žarković | Nenad | 15 | 5 |
| 5 | G1 38/12 | Đurić | Aleksandra | 50 | 5 |
| 6 | G1 41/12 | Ćosić | Bojana | 65 | 7 |
| 7 | G1 47/12 | Uljarević | Milan | 15 | 5 |
| 8 | G1 52/12 | Evtov | Jovan | 30 | 5 |








No comments:
Post a Comment