Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Zapisnik BK(K), BK(H) i BK(P) - 2013-10 (septembar 3)

U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 

2012/2013 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (92.3402) Betonske konstrukcije
23.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G3409 Vuković Stevan 0 5
2012/2013 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1
23.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204)
Ukupno studenata: 7
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4363 Zivlak Radmila 0 5
2 G4580 Ivković Bogdan 0 5
3 G4602 Popov Sava 5 5
4 G4841 Mitrović Radivoje 50 5
5 G4882 Ilić Aleksandar 50 5
6 G4973 Milutinović Mladen 5 5
7 G4995 Budić Stevan 50 5
2012/2013 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1
23.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204)
Ukupno studenata: 13
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G4794 More Arpad 0 5
2 G4811 Kočar Slobodan 50 5
3 G4888 Utvić Snežana 50 5
4 G4956 Zeljković Marko 0 5
5 G4982 Stančić Branka 70 7
6 G4985 Motika Dalibor 0 5
7 G5002 Glišić Aleksandra 35 5
8 G5062 Košarčić Branislav ND
9 G5064 Glavaš Lidija 25 5
10 G5067 Adžić Dragan 0 5
11 G5097 Roksandić Nataša 50 5
12 G5106 Mirić Slobodan 0 5
13 G5181 Rakić Miloš ND
2012/2013 - Vanredni oktobarski termin 1
Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije
23.09.2013. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (204), Fakultet tehničkih nauka (205), Fakultet tehničkih nauka (208)
Ukupno studenata: 63
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 G5088 Kovačević Milena 0 5
2 G5094 Radojčić Slobodan 0 5
3 G5131 Čavar Boris ND
4 G5151 Tomić Slavko 0 5
5 G5163 Bojanić Aleksandar 0 5
6 G5193 Marković Zdravko 0 5
7 G5230 Simić Miroslav 5 5
8 G5240 Savković Branko 5 5
9 G5260 Vučković Jovana 0 5
10 G5268 Zečević Zoran ND
11 G5280 Krčmar Igor ND
12 G5314 Raič Igor 0 5
13 G5332 Panić Boris 0 5
14 G5361 Obradović Vladimir 32 5
15 G5397 Veletić Jovana 0 5
16 G5399 Maksimović Branka 0 5
17 G5402 Juškić Suzana 5 5
18 G5412 Radovanović Marko 0 5
19 g5415 Zorić Dušan 5 5
20 g5419 Kolarić Marko 35 5
21 G5432 Lukić Ivana 0 5
22 G5435 Marković Olivera ND
23 G5475 Lukić Vlatko 32 5
24 G5503 Lojaničić Mladen 5 5
25 G5519 Deretić Marko 0 5
26 g5520 Jović Jelena 0 5
27 G5545 Ivković Ivana 55 6
28 G5623 Bubanj Mladen 34 5
29 G5624 Lipić Miroslav 50 5
30 G5629 Gavrić Dražen 0 5
31 G5656 Janjilović Aleksandar 5 5
32 G5668 Ćeranić Tatjana 36 5
33 g5669 Marković Goran 67.5 7
34 G5678 Stojanović Slobodan 0 5
35 G5683 Puškar Sava 0 5
36 G5686 Kecman Nikola 0 5
37 G5687 Ćurić Mirjana 5 5
38 G5691 Barjaktarović Aleksandar 60 6
39 G5706 Puškaš Igor 70 7
40 g5716 Ilić Jelena 32 5
41 G5721 Bajčeta Marko 38 5
42 G5784 Tekić Đorđe 0 5
43 G5799 Latinović Jelena 39 5
44 G5800 Đurđević Miodrag 5 5
45 G5818 Tornjanski Sonja 0 5
46 G5822 Ankić Dejan 5 5
47 G5827 Toholj Mirko 72.5 7
48 g5832 Baćić Jelena 5 5
49 G5846 Joksović Jelena 5 5
50 G5848 Miletić Slobodan 0 5
51 g5854 Drinčić Nataša 5 5
52 g5855 Lazić Zoran 77.1 8
53 G5863 Janković Dušan 38 5
54 G5864 Marković Mladen 0 5
55 G5865 Ranković Miloš 72.5 7
56 G5897 Valjarević Vidosav 39 5
57 G5898 Tamburić Jelena 5 5
58 G5902 Vitor Žarko 50 5
59 G5948 Mitrović Sanja 5 5
60 G5958 Stanković Vladimir 0 5
61 G6128 Mišić Branko 34 5
62 G6130 Marković Dalibor 0 5
63 G6133 Radojčić Miloš 5 5

No comments:

Post a Comment