U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok I termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 04.10.2016.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4421 | Zeka | Nazife | 33 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok I termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 04.10.2016.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 22.7 | 40.6 | 63.3 | 6 |
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok I termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 04.10.2016.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 35 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok I termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 04.10.2016.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 13 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5513 | Porobić | Slobodan | 50 | 5 | ||
| 2 | G5538 | Ćuk | Duško | 50 | 5 | ||
| 3 | G5555 | Stepanović | Nikola | 36 | 5 | ||
| 4 | G5588 | Planinac | Jelena | 15 | 5 | ||
| 5 | G5696 | Tris | Marko | 50 | 5 | ||
| 6 | G5772 | Polić | Đorđe | 20 | 5 | ||
| 7 | G5806 | Ivković | Miloš | 50 | 5 | ||
| 8 | G5896 | Kiš | Leona | 0 | 5 | ||
| 9 | G5948 | Mitrović | Sanja | 15 | 5 | ||
| 10 | G5978 | Blagovčanin | Ana | ND | |||
| 11 | G6002 | Vidović | Željana | 50 | 5 | ||
| 12 | G6004 | Počuča | Bogdan | 15 | 5 | ||
| 13 | G6051 | Milekić | Nikola | 27.2 | 49 | 76.2 | 8 |
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok I termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 04.10.2016.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 18 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 26.5 | 38.5 | 65 | 7 |
| 2 | GR 7/11 | Radojičić | Anđela | 42 | 5 | ||
| 3 | GR 12/11 | Zubac | Zorana | 45 | 5 | ||
| 4 | GR 18/11 | Lazić | Miroslav | 50 | 5 | ||
| 5 | GR 20/11 | Šavija | Stefan | ND | |||
| 6 | GR 30/11 | Simić | Stefan | 26 | 5 | ||
| 7 | GR 52/11 | Marković | Miloš | ND | |||
| 8 | GR 56/11 | Božović | Milutin | 17.65 | 42 | 59.65 | 6 |
| 9 | GR 68/11 | Kesić | Milica | 50 | 5 | ||
| 10 | GR 81/11 | Hristov | Damjan | 25 | 5 | ||
| 11 | GR 13/12 | Lazarević | Igor | 50 | 5 | ||
| 12 | GR 39/12 | Marković | Slobodan | 15 | 5 | ||
| 13 | GR 58/12 | Božulić | Ivana | 30 | 5 | ||
| 14 | GR 59/12 | Arsić | Dušan | ND | |||
| 15 | GR 69/12 | Mitrović | Dejan | 47 | 5 | ||
| 16 | gr 72/12 | Vukobrat | Miloš | 49 | 5 | ||
| 17 | GR 144/12 | Mirošljević | Ksenija | ND | |||
| 18 | GR 121/15 | Filipović | Goran | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment