U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 28.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4421 | Zeka | Nazife | 29 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 28.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 28.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 40 | 5 | ||
| 2 | G5088 | Kovačević | Milena | ND | |||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 28.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 32 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5302 | Sudžum | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 2 | G5332 | Panić | Boris | ND | |||
| 3 | G5343 | Uzelac | Božo | 0 | 5 | ||
| 4 | G5386 | Lazić | Miloš | 15 | 5 | ||
| 5 | G5513 | Porobić | Slobodan | 25 | 5 | ||
| 6 | G5538 | Ćuk | Duško | 50 | 5 | ||
| 7 | G5555 | Stepanović | Nikola | 46 | 5 | ||
| 8 | G5558 | Savić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 9 | G5588 | Planinac | Jelena | 46 | 5 | ||
| 10 | G5592 | Banović | Bojana | 0 | 5 | ||
| 11 | G5662 | Torbica | Ivana | 20.55 | 52.5 | 73.05 | 7 |
| 12 | G5693 | Marković | Nikola | 10 | 5 | ||
| 13 | G5696 | Tris | Marko | 48 | 5 | ||
| 14 | G5697 | Madžarević | Stefan | 0 | 5 | ||
| 15 | G5718 | Ivanov | Marko | 10 | 5 | ||
| 16 | G5772 | Polić | Đorđe | 40 | 5 | ||
| 17 | G5958 | Stanković | Vladimir | ND | |||
| 18 | G5801 | Marić | Marija | ND | |||
| 19 | G5806 | Ivković | Miloš | 50 | 5 | ||
| 20 | G5838 | Ninković | Srđan | 0 | 5 | ||
| 21 | G5845 | Krstić | Slavenko | 28 | 5 | ||
| 22 | G5896 | Kiš | Leona | ND | |||
| 23 | G5948 | Mitrović | Sanja | 20 | 5 | ||
| 24 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 23.7 | 38.5 | 62.2 | 6 |
| 25 | G5981 | Veselinović | Đorđe | ND | |||
| 26 | G6002 | Vidović | Željana | 35 | 5 | ||
| 27 | G6004 | Počuča | Bogdan | 31 | 5 | ||
| 28 | G6011 | Sirovljević | Jelena | ND | |||
| 29 | G6039 | Klać | Bojan | 18 | 38.5 | 56.5 | 6 |
| 30 | G6044 | Gvojić | Dragan | 36 | 5 | ||
| 31 | G6051 | Milekić | Nikola | 52 | 5 | ||
| 32 | G6152 | Vujičić | Vujica | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 28.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 24 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 46 | 5 | ||
| 2 | GR 7/11 | Radojičić | Anđela | 49 | 5 | ||
| 3 | GR 12/11 | Zubac | Zorana | 35 | 5 | ||
| 4 | GR 14/11 | Viđikant | Radovan | 51 | 5 | ||
| 5 | GR 18/11 | Lazić | Miroslav | 26 | 5 | ||
| 6 | GR 20/11 | Šavija | Stefan | 30 | 42 | 72 | 7 |
| 7 | GR 30/11 | Simić | Stefan | 27 | 5 | ||
| 8 | GR 35/11 | Vukobrat | Uroš | 25 | 44.1 | 69.1 | 7 |
| 9 | GR 48/11 | Jakovljević | Milica | ND | |||
| 10 | GR 52/11 | Marković | Miloš | 29.8 | 47.6 | 77.4 | 8 |
| 11 | GR 56/11 | Božović | Milutin | 52 | 5 | ||
| 12 | GR 68/11 | Kesić | Milica | 50 | 5 | ||
| 13 | GR 81/11 | Hristov | Damjan | 41 | 5 | ||
| 14 | GR 13/12 | Lazarević | Igor | 50 | 5 | ||
| 15 | GR 39/12 | Marković | Slobodan | 34 | 5 | ||
| 16 | gr 46/12 | Brborić | Đorđe | ND | |||
| 17 | GR 58/12 | Božulić | Ivana | 51 | 5 | ||
| 18 | GR 59/12 | Arsić | Dušan | 27.65 | 49 | 76.65 | 8 |
| 19 | GR 63/12 | Krnojelac | Jana | 25 | 5 | ||
| 20 | GR 69/12 | Mitrović | Dejan | 37 | 5 | ||
| 21 | GR 72/12 | Vukobrat | Miloš | 32 | 5 | ||
| 22 | GR 80/12 | Čičić | Edina | 38 | 5 | ||
| 23 | GR 144/12 | Mirošljević | Ksenija | 17 | 38.5 | 55.5 | 6 |
| 24 | GR 121/15 | Filipović | Goran | 15 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment