U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 28.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4488 | Jotanović | Slađana | 24.84 | 38.5 | 63.34 | 6 |
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 28.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 28.09.2016.. 8:00 Sale: AH1A (00-402A), AH2 (00-403), AH3 (00-404) | |||||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 40 | 5 | ||
| 2 | G1 1/15 | Radojčić | Miloš | 35 | 5 | ||
| 3 | G1 5/15 | Rajić | Nikola | 50 | 5 | ||
| 4 | G1 20/15 | Bubnjević | Milica | 50 | 5 | ||
| 5 | G1 31/15 | Marković | Filip | 16.58 | 49 | 65.58 | 7 |
| 6 | G1 48/15 | Miletić | Slobodan | 40 | 5 | ||
| 7 | G1 62/15 | Džinović | Slobodan | 40 | 5 | ||









No comments:
Post a Comment