U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok I termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 04.10.2016.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok I termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 04.10.2016.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 22.5 | 43.4 | 65.9 | 7 |
| 2 | g1 1/15 | Radojčić | Miloš | 40 | 5 | ||
| 3 | G1 5/15 | Rajić | Nikola | 30 | 56 | 86 | 9 |
| 4 | G1 20/15 | Bubnjević | Milica | 20.67 | 38.5 | 59.17 | 6 |
| 5 | G1 31/15 | Marković | Filip | ND | |||
| 6 | G1 48/15 | Miletić | Slobodan | 35 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment