U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 30.09.2016.. 08:00 Sale: 108 (00-108) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5216 | Đukanović | Danijela | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 30.09.2016.. 08:00 Sale: 108 (00-108) | |||||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5388 | Sarić | Srđan | 0 | 5 | ||
| 2 | G5450 | Kuljić | Dejan | 50 | 5 | ||
| 3 | G5626 | Marković | Marija | 0 | 5 | ||
| 4 | G5970 | Teovanović | Vesna | 0 | 5 | ||
| 5 | G6036 | Vujičić | Marija | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 30.09.2016.. 08:00 Sale: 108 (00-108) | |||||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5983 | Žolnaj | Ivan | ND | |||
| 2 | gr 19/11 | Jakšić | Vanja | 0 | 5 | ||
| 3 | GR 86/11 | Marković | Mladen | 19 | 49 | 68 | 7 |
| 4 | GR 99/12 | Malešević | Danijel | 50 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment