U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 24.10.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 24.10.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 0 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 24.10.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 27 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5386 | Lazić | Miloš | 5 | 5 | ||
| 2 | G5538 | Ćuk | Duško | 0 | 5 | ||
| 3 | G5555 | Stepanović | Nikola | 5 | 5 | ||
| 4 | G5583 | Kulezić | Nikola | 5 | 5 | ||
| 5 | G5588 | Planinac | Jelena | 5 | 5 | ||
| 6 | G5594 | Rajak | Stefan | 5 | 5 | ||
| 7 | G5648 | Vučenović | Mirjana | 34 | 5 | ||
| 8 | G5666 | Kojović | Spasoje | 34 | 5 | ||
| 9 | G5720 | Javorac | Nikola | 5 | 5 | ||
| 10 | G5772 | Polić | Đorđe | 5 | 5 | ||
| 11 | G5958 | Stanković | Vladimir | 5 | 5 | ||
| 12 | G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 5 | ||
| 13 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 5 | 5 | ||
| 14 | G5819 | Zorić | Nemanja | 50 | 5 | ||
| 15 | G5835 | Brajović | Andrijana | 5 | 5 | ||
| 16 | G5948 | Mitrović | Sanja | 5 | 5 | ||
| 17 | G5972 | Subotić | Bojana | 5 | 5 | ||
| 18 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 5 | ||
| 19 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 5 | 5 | ||
| 20 | G5984 | Jovanov | Aleksandra | 27 | 5 | ||
| 21 | G5991 | Zagorčić | Dunja | 5 | 5 | ||
| 22 | G5995 | Ilić | Slavoljub | 5 | 5 | ||
| 23 | G6002 | Vidović | Željana | 5 | 5 | ||
| 24 | G6026 | Korugić | Sandra | 20 | 38.5 | 58.5 | 6 |
| 25 | G6031 | Jovanović | Aleksandra | 5 | 5 | ||
| 26 | G6062 | Tošković | Đorđe | 17 | 49 | 66 | 7 |
| 27 | G6068 | Svitlica | Miroslav | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 24.10.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 11/11 | Krsmanović | Dejan | 30 | 58.1 | 88.1 | 9 |
| 2 | GR 16/11 | Leskovac | Uroš | 5 | 5 | ||
| 3 | GR 26/11 | Stevanović | Nedeljko | 50 | 5 | ||
| 4 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 5 | 5 | ||
| 5 | gr 60/11 | Cvetković | Jelena | ND | |||
| 6 | GR 64/11 | Ivić | Marko | 5 | 5 | ||
| 7 | GR 69/11 | Berić | Vladan | 5 | 5 | ||
| 8 | GR 70/11 | Barišić Žižović | Azra | 28.95 | 42 | 70.95 | 7 |
| 9 | GR 87/11 | Maširević | Branislava | 25.08 | 44.1 | 69.18 | 7 |








No comments:
Post a Comment