U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 01.10.2015.. 17:00 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 10 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5450 | Kuljić | Dejan | 50 | 5 | ||
| 2 | G5455 | Dangubić | Branko | 5 | 5 | ||
| 3 | G5626 | Marković | Marija | ND | |||
| 4 | G5734 | Dejanić | Branimir | 22.5 | 45.5 | 68 | 7 |
| 5 | G5791 | Čavić | Jovan | 16.5 | 45.5 | 62 | 6 |
| 6 | G5892 | Kovačević | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 7 | G5975 | Pantić | Nevena | 0 | 5 | ||
| 8 | G6028 | Nikolin | Nataša | 0 | 5 | ||
| 9 | G6032 | Gatarević | Jelena | 26.25 | 39.2 | 65.45 | 7 |
| 10 | G6075 | Lazarević | Tijana | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment