U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 10.10.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5450 | Kuljić | Dejan | 50 | 5 | ||
| 2 | G5455 | Dangubić | Branko | 41 | 5 | ||
| 3 | G5685 | Vasiljević | Marija | ND | |||
| 4 | G5975 | Pantić | Nevena | 0 | 5 | ||
| 5 | G6028 | Nikolin | Nataša | 0 | 5 | ||
| 6 | G6075 | Lazarević | Tijana | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 10.10.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 3/11 | Gulan | Nikola | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment