U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 24.10.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5450 | Kuljić | Dejan | 50 | 5 | ||
| 2 | G5455 | Dangubić | Branko | 5 | 5 | ||
| 3 | G5652 | Ribić | Mihail | 5 | 5 | ||
| 4 | G5892 | Kovačević | Đorđe | ND | |||
| 5 | G5975 | Pantić | Nevena | 37 | 5 | ||
| 6 | G6028 | Nikolin | Nataša | 50 | 5 | ||
| 7 | G6075 | Lazarević | Tijana | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Oktobarski produženi rok II termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 24.10.2015.. 17:00 Sale: AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 3/11 | Gulan | Nikola | 28.5 | 51.5 | 80 | 8 |








No comments:
Post a Comment