Obaveštenja i radni materijal vezan za predmete BETONSKE KONSTRUKCIJE (modul KONSTRUKCIJE), BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA i MONTAŽNE BET.KONSTRUKCIJE na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Zapisnik BK(K) i BK(P) - 2015-11 (septembar 4)

U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi. 

2014/2015 - Oktobarski produženi rok termin 1
Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije
10.10.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 G5088 Kovačević Milena 0 5
2014/2015 - Oktobarski produženi rok termin 1
Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije
10.10.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B)
Ukupno studenata: 31
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 G5534 Nedimović Milan 13 42 55 6
2 G5538 Ćuk Duško 5 5
3 G5555 Stepanović Nikola 5 5
4 G5583 Kulezić Nikola 0 5
5 G5588 Planinac Jelena 0 5
6 G5594 Rajak Stefan 30 5
7 G5648 Vučenović Mirjana 0 5
8 G5666 Kojović Spasoje ND
9 G5712 Vidović Siniša 0 5
10 G5720 Javorac Nikola 0 5
11 G5772 Polić Đorđe 0 5
12 G5958 Stanković Vladimir 0 5
13 G5788 Vulić Jovana 40 5
14 G5813 Bogunović Aleksandar 0 5
15 G5819 Zorić Nemanja ND
16 G5826 Katić Jelena 0 5
17 G5896 Kiš Leona 0 5
18 G5948 Mitrović Sanja 0 5
19 G5972 Subotić Bojana 5 5
20 G5978 Blagovčanin Ana 30 5
21 G5981 Veselinović Đorđe 0 5
22 G5984 Jovanov Aleksandra 25 5
23 G5991 Zagorčić Dunja 35 5
24 G5995 Ilić Slavoljub 5 5
25 G5998 Maksimović Aleksandar 26.25 45.5 71.75 7
26 G6002 Vidović Željana 0 5
27 G6026 Korugić Sandra 5 5
28 G6031 Jovanović Aleksandra 25 5
29 G6062 Tošković Đorđe 0 5
30 G6068 Svitlica Miroslav 37 5
31 G6160 Karaklajić Nemanja 24.05 42 66.05 7
2014/2015 - Oktobarski produženi rok termin 1
Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije
10.10.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B)
Ukupno studenata: 11
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 GR 2/11 Nikolić Vladimir 0 5
2 GR 11/11 Krsmanović Dejan 0 5
3 GR 16/11 Leskovac Uroš 42 5
4 GR 26/11 Stevanović Nedeljko 40 5
5 GR 29/11 Mićić Đorđe 5 5
6 GR 31/11 Subotić Milorad 21 45.5 66.5 7
7 GR 34/11 Ivanišević Miloš 27.3 42 69.3 7
8 GR 60/11 Cvetković Jelena 0 5
9 GR 64/11 Ivić Marko 5 5
10 GR 70/11 Barišić Žižović Azra 38 5
11 GR 87/11 Maširević Branislava 50 5

No comments:

Post a Comment