U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G2497 | Rankić | Milorad | 5 | 5 | ||
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4675 | Dimić | Ivana | ND | |||
| 2 | G4421 | Zeka | Nazife | ND | |||
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 5 | 5 | ||
| 2 | G4913 | Baltić | Branko | 46 | 5 | ||
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | ND | |||
| 2 | G5780 | Jovanović | Đorđe | ND | |||
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 19 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5332 | Panić | Boris | ND | |||
| 2 | G5516 | Ljubinković | Marko | 5 | 5 | ||
| 3 | G5555 | Stepanović | Nikola | 50 | 5 | ||
| 4 | G5583 | Kulezić | Nikola | 32 | 5 | ||
| 5 | G5594 | Rajak | Stefan | 5 | 5 | ||
| 6 | G5648 | Vučenović | Mirjana | 0 | 5 | ||
| 7 | G5666 | Kojović | Spasoje | 5 | 5 | ||
| 8 | G5692 | Basta | Vladimir | ND | |||
| 9 | G5712 | Vidović | Siniša | 5 | 5 | ||
| 10 | G5720 | Javorac | Nikola | 50 | 5 | ||
| 11 | G5788 | Vulić | Jovana | 38 | 5 | ||
| 12 | G5819 | Zorić | Nemanja | 19 | 42 | 61 | 6 |
| 13 | G5826 | Katić | Jelena | 21.45 | 42 | 63.45 | 6 |
| 14 | G5835 | Brajović | Andrijana | 5 | 5 | ||
| 15 | G5857 | Gojkov | Nikola | ND | |||
| 16 | G5896 | Kiš | Leona | 0 | 5 | ||
| 17 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 5 | 5 | ||
| 18 | G6030 | Carević | Igor | 41 | 5 | ||
| 19 | G6068 | Svitlica | Miroslav | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 7 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 16/11 | Leskovac | Uroš | 26.25 | 45.5 | 71.75 | 7 |
| 2 | GR 29/11 | Mićić | Đorđe | 50 | 5 | ||
| 3 | GR 38/11 | Tankosić | Jovana | ND | |||
| 4 | GR 64/11 | Ivić | Marko | 18.75 | 38.5 | 57.25 | 6 |
| 5 | GR 65/11 | Vuković | Anica | 5 | 5 | ||
| 6 | GR 89/11 | Nešković | Miloš | 50 | 5 | ||
| 7 | GR 56/12 | Kamberović | Milan | ND | |||








No comments:
Post a Comment