U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 04.02.2016.. 17:00 Sale: 102 (00-102) | |||||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5321 | Rogić | Marko | 0 | 5 | ||
| 2 | G5388 | Sarić | Srđan | 0 | 5 | ||
| 3 | G5450 | Kuljić | Dejan | 0 | 5 | ||
| 4 | G5455 | Dangubić | Branko | 17 | 42 | 59 | 6 |
| 5 | G5626 | Marković | Marija | 0 | 5 | ||
| 6 | G5892 | Kovačević | Đorđe | 17.5 | 42 | 59.5 | 6 |
| 7 | G5975 | Pantić | Nevena | ND | |||
| 8 | G6028 | Nikolin | Nataša | 0 | 5 | ||
| 9 | G6075 | Lazarević | Tijana | ND | |||








No comments:
Post a Comment