U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 19.02.2016.. 17:00 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5276 | Duvnjak | Dragan | 5 | 5 | ||
| 2015/2016 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 19.02.2016.. 17:00 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 8 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5321 | Rogić | Marko | 5 | 5 | ||
| 2 | G5388 | Sarić | Srđan | 0 | 5 | ||
| 3 | G5450 | Kuljić | Dejan | 5 | 5 | ||
| 4 | G5626 | Marković | Marija | 0 | 5 | ||
| 5 | G5652 | Ribić | Mihail | 5 | 5 | ||
| 6 | G5975 | Pantić | Nevena | 21 | 38.5 | 59.5 | 6 |
| 7 | G6028 | Nikolin | Nataša | 23 | 47.6 | 70.6 | 7 |
| 8 | G6075 | Lazarević | Tijana | 36 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment