U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4488 | Jotanović | Slađana | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 18/13 | Milivojević | Saša | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 31.01.2016.. 17:00 Sale: AH5 (00-407), AH6 (00-408) | |||||||
| Ukupno studenata: 10 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 11/14 | Barjaktarović | Aleksandar | ND | |||
| 2 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | 35 | 5 | ||
| 3 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 10 | 5 | ||
| 4 | G1 1/15 | Radojčić | Miloš | 15 | 5 | ||
| 5 | G1 3/15 | Radošević | Sonja | 50 | 5 | ||
| 6 | G1 8/15 | Kapetanović | Boško | 50 | 5 | ||
| 7 | G1 19/15 | Prodanović | Ljubiša | 30 | 5 | ||
| 8 | G1 21/15 | Krtinić | Dunja | ND | |||
| 9 | G1 31/15 | Marković | Filip | ND | |||
| 10 | G1 68/15 | Gavrić | Dražen | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment