U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 13.02.2015.. 17:00 Sale: 207 (00-207), 208 (00-208) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2014/2015 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 13.02.2015.. 17:00 Sale: 207 (00-207), 208 (00-208) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5088 | Kovačević | Milena | 0 | 5 | ||
| 2 | G5230 | Simić | Miroslav | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 13.02.2015.. 17:00 Sale: 207 (00-207), 208 (00-208) | |||||||
| Ukupno studenata: 27 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5268 | Zečević | Zoran | 5 | 5 | ||
| 2 | G5386 | Lazić | Miloš | 0 | 5 | ||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 10 | 5 | ||
| 4 | G5436 | Trivunčević | Danijela | 10 | 5 | ||
| 5 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | 0 | 5 | ||
| 6 | G5512 | Stikić | Sonja | 10 | 5 | ||
| 7 | G5539 | Đumić | Vukašin | 0 | 5 | ||
| 8 | G5544 | Marjanović | Saša | 50 | 5 | ||
| 9 | G5555 | Stepanović | Nikola | 10 | 5 | ||
| 10 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 11 | G5594 | Rajak | Stefan | 5 | 5 | ||
| 12 | G5666 | Kojović | Spasoje | 5 | 5 | ||
| 13 | G5678 | Stojanović | Slobodan | 10 | 5 | ||
| 14 | G5689 | Bizumić | Stevan | 10 | 5 | ||
| 15 | G5692 | Basta | Vladimir | ND | |||
| 16 | G5694 | Plavšić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 17 | G5819 | Zorić | Nemanja | 0 | 5 | ||
| 18 | G5830 | Janjoš | Dragan | 50 | 5 | ||
| 19 | G5835 | Brajović | Andrijana | 10 | 5 | ||
| 20 | G6000 | Kekez | Sofija | 37 | 5 | ||
| 21 | G6002 | Vidović | Željana | 0 | 5 | ||
| 22 | G6020 | Džinović | Slobodan | 0 | 5 | ||
| 23 | G6034 | Bubnjević | Milica | 0 | 5 | ||
| 24 | G6045 | Ćuk | Bojan | 28 | 37.5 | 65.5 | 7 |
| 25 | G6085 | Popadić | Rajko | 28.5 | 42 | 70.5 | 7 |
| 26 | G6158 | Krtinić | Dunja | 0 | 5 | ||
| 27 | G6159 | Maksimović | Marijan | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment