U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||
| 05.02.2015.. 17:00 Sale: 308 (00-308) | |||||
| Ukupno studenata: 6 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5439 | Vujatović | Vuk | 0 | 5 |
| 2 | G5450 | Kuljić | Dejan | ND | |
| 3 | G5455 | Dangubić | Branko | 0 | 5 |
| 4 | G5652 | Ribić | Mihail | 0 | 5 |
| 5 | G5840 | Crnobarac | Igor | 0 | 5 |
| 6 | G5893 | Vavan | Nenad | ND | |








No comments:
Post a Comment