U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 20.02.2015.. 12:30 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5216 | Đukanović | Danijela | ND | |||
| 2014/2015 - Februarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GH401) Betonske konstrukcije u hidrotehnici | |||||||
| 20.02.2015.. 12:30 Sale: 105 (00-105) | |||||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5439 | Vujatović | Vuk | ND | |||
| 2 | G5450 | Kuljić | Dejan | 0 | 5 | ||
| 3 | G5455 | Dangubić | Branko | 0 | 5 | ||
| 4 | G5652 | Ribić | Mihail | ND | |||
| 5 | G5749 | Bjelica | Milovan | 0 | 5 | ||
| 6 | G5823 | Radošević | Dragana | 21 | 45.5 | 66.5 | 7 |
| 7 | G5840 | Crnobarac | Igor | 5 | 5 | ||
| 8 | G5847 | Nastić | Ivana | 19.5 | 42 | 61.5 | 6 |
| 9 | G5893 | Vavan | Nenad | ND | |||








No comments:
Post a Comment