U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 01.02.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4123 | Tunguz | Tatjana | 50 | 5 |
| 2 | G4488 | Jotanović | Slađana | 5 | 5 |
| 2014/2015 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 01.02.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 5 | 5 |
| 2 | G4976 | Milovanović | Mirjana | 35 | 5 |
| 2014/2015 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 01.02.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A) | |||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5151 | Tomić | Slavko | 0 | 5 |
| 2014/2015 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 01.02.2015.. 17:00 Sale: AH1A (00-402A) | |||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 33/13 | Antić | Vladimir | 27 | 5 |
| 2 | G1 42/13 | Radonić | Miodrag | 65.5 | 7 |
| 3 | G1 60/13 | Latinović | Jelena | 5 | 5 |
| 4 | g1 4/14 | Joksović | Jelena | 5 | 5 |
| 5 | G1 7/14 | Vitor | Žarko | 5 | 5 |
| 6 | G1 8/14 | Toholj | Mirko | 30 | 5 |
| 7 | G1 23/14 | Janković | Dušan | 32 | 5 |
| 8 | G1 24/14 | Dušanić | Aleksandar | 5 | 5 |
| 9 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | ND | |








No comments:
Post a Comment