U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 26.09.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4602 | Popov | Sava | ND | |
| 2 | G4973 | Milutinović | Mladen | 55 | 6 |
| 2013/2014 - Oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 26.09.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5094 | Radojčić | Slobodan | 40 | 5 |
| 2 | G5097 | Roksandić | Nataša | 45 | 5 |
| 2013/2014 - Oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 26.09.2014.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||
| Ukupno studenata: 4 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 43/12 | Lazinica | Aljoša | 50 | 5 |
| 2 | G1 7/13 | Lazić | Sanja | 86.5 | 9 |
| 3 | G1 16/13 | Moučka | Ana | 25 | 5 |
| 4 | G1 38/13 | Ćeranić | Tatjana | 50 | 5 |
| 2013/2014 - Oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (12.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 26.09.2014.. 17:00 Sale: A1 (00-A1) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 37/13 | Manojlović | Dragan | 35 | 5 |
| 2 | G1 42/13 | Radonić | Miodrag | 5 | 5 |








No comments:
Post a Comment