Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 14. septembra 2014.
Pismeni ispit su položili:
| G5064 | Glavaš | Lidija | 58 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 51 |
| G5967 | Vučinić | Vanja | 51 |
| G4488 | Jotanović | Slađana | 48 |
| G5684 | Starčević | Jasmina | 47 |
| G5812 | Kasa | Akoš | 47 |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 46 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | 45 |
| G5713 | Rašević | Marijana | 42 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu, a sa 10 oni koji ga nisu zadovoljili na praktičnom delu)
| index | Prezime | Ime | Bodova |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4464 | Racanović | Tatjana | ND |
| G4488 | Jotanović | Slađana | 48 |
| G4794 | More | Arpad | OD |
| G5064 | Glavaš | Lidija | 58 |
| G5088 | Kovačević | Milena | OD |
| G5089 | Ristanović | Bojan | OD |
| G5260 | Vučković | Jovana | 34 |
| G5268 | Zečević | Zoran | 10 |
| G5332 | Panić | Boris | OD |
| G5361 | Obradović | Vladimir | 45 |
| G5391 | Milojković | Sonja | 10 |
| G5399 | Maksimović | Branka | ND |
| G5402 | Juškić | Suzana | ND |
| G5436 | Trivunčević | Danijela | OD |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 46 |
| G5484 | Vutkarjov | Julijanija | OD |
| G5512 | Stikić | Sonja | OD |
| G5544 | Marjanović | Saša | ND |
| G5555 | Stepanović | Nikola | OD |
| G5583 | Kulezić | Nikola | OD |
| G5588 | Planinac | Jelena | OD |
| G5594 | Rajak | Stefan | 5 |
| G5629 | Gavrić | Dražen | OD |
| G5653 | Jovanović | Biljana | 10 |
| G5678 | Stojanović | Slobodan | ND |
| G5684 | Starčević | Jasmina | 47 |
| G5713 | Rašević | Marijana | 42 |
| G5812 | Kasa | Akoš | 47 |
| G5818 | Tornjanski | Sonja | 10 |
| G5830 | Janjoš | Dragan | OD |
| G5834 | Dupljanin | Milica | 38 |
| G5841 | Ivko | Vladimir | OD |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 51 |
| G5867 | Adamović | Srđan | OD |
| G5870 | Sladojević | Duško | ND |
| G5933 | Vujkov | Aleksandra | OD |
| G5937 | Narić | Sanja | OD |
| G5945 | Marković | Filip | OD |
| G5967 | Vučinić | Vanja | 51 |
| G6000 | Kekez | Sofija | OD |
| G6002 | Vidović | Željana | ND |
| G6005 | Božović | Milena | OD |
| G6029 | Marinković | Dragana | 10 |
| G6125 | Prodanović | Ljubiša | OD |
| G6130 | Marković | Dalibor | OD |
| G6156 | Antešević | Slaviša | ND |








No comments:
Post a Comment