U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2013/2014 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 14.09.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1), Fakultet tehničkih nauka (A4) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G4602 | Popov | Sava | ND | |
| 2 | G4973 | Milutinović | Mladen | 50 | 5 |
| 2013/2014 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||
| 14.09.2014. 17:00 Sale: Fakultet tehničkih nauka (A1), Fakultet tehničkih nauka (A4) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G5094 | Radojčić | Slobodan | 5 | 5 |
| 2 | G5097 | Roksandić | Nataša | 35 | 5 |
| 2013/2014 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 14.09.2014.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||
| Ukupno studenata: 5 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 32/11 | Vasić | Boris | 35 | 5 |
| 2 | G1 43/12 | Lazinica | Aljoša | 50 | 5 |
| 3 | G1 7/13 | Lazić | Sanja | 50 | 5 |
| 4 | G1 38/13 | Ćeranić | Tatjana | 50 | 5 |
| 5 | G1 61/13 | Ivković | Ivana | 56 | 6 |
| 2013/2014 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||
| Brujić Zoran - (12.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||
| 14.09.2014.. 17:00 Sale: A1 (00-A1), A4 (00-A4) | |||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
| 1 | G1 37/13 | Manojlović | Dragan | 20 | 5 |
| 2 | G1 42/13 | Radonić | Miodrag | 5 | 5 |








No comments:
Post a Comment