Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 2. septembra 2014.
Pismeni ispit je položio:
| G6156 | Antešević | Slaviša | 48 |
Pismeni ispit su položili, ali važi samo u ovom roku:
| G5976 | Babić | Srbislav | 44 |
| G5818 | Tornjanski | Sonja | 41 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
| index | Prezime | Ime | Bodovi |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4464 | Racanović | Tatjana | OD |
| G4488 | Jotanović | Slađana | ND |
| G4794 | More | Arpad | 33 |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5088 | Kovačević | Milena | ND |
| G5089 | Ristanović | Bojan | OD |
| G5260 | Vučković | Jovana | 5 |
| G5268 | Zečević | Zoran | OD |
| G5332 | Panić | Boris | OD |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5391 | Milojković | Sonja | OD |
| G5399 | Maksimović | Branka | OD |
| G5402 | Juškić | Suzana | ND |
| G5435 | Marković | Olivera | ND |
| G5436 | Trivunčević | Danijela | OD |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 32 |
| G5484 | Vutkarjov | Julijanija | ND |
| G5555 | Stepanović | Nikola | OD |
| G5588 | Planinac | Jelena | OD |
| G5594 | Rajak | Stefan | 5 |
| G5629 | Gavrić | Dražen | OD |
| G5653 | Jovanović | Biljana | 38 |
| G5678 | Stojanović | Slobodan | OD |
| G5684 | Starčević | Jasmina | ND |
| G5692 | Basta | Vladimir | ND |
| G5694 | Plavšić | Nikola | ND |
| G5713 | Rašević | Marijana | 5 |
| G5807 | Knežević | Kosta | OD |
| G5812 | Kasa | Akoš | OD |
| G5813 | Bogunović | Aleksandar | OD |
| G5818 | Tornjanski | Sonja | 41 |
| G5830 | Janjoš | Dragan | OD |
| G5834 | Dupljanin | Milica | 5 |
| G5835 | Brajović | Andrijana | OD |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 5 |
| G5867 | Adamović | Srđan | OD |
| G5870 | Sladojević | Duško | ND |
| G5933 | Vujkov | Aleksandra | OD |
| G5937 | Narić | Sanja | OD |
| G5945 | Marković | Filip | OD |
| G5969 | Vićentić | Nenad | ND |
| G5976 | Babić | Srbislav | 44 |
| G5980 | Štrbac | Mirko | OD |
| G6000 | Kekez | Sofija | 5 |
| G6002 | Vidović | Željana | ND |
| G6005 | Božović | Milena | OD |
| G6029 | Marinković | Dragana | 5 |
| G6125 | Prodanović | Ljubiša | 37 |
| G6130 | Marković | Dalibor | 5 |
| G6156 | Antešević | Slaviša | 48 |








No comments:
Post a Comment