U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G2497 | Rankić | Milorad | 0 | 5 | ||
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4363 | Zivlak | Radmila | 15 | 5 | ||
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5230 | Simić | Miroslav | 10 | 5 | ||
| 2 | G5291 | Panić | Julijana | 25 | 5 | ||
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 19 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5501 | Novaković | Miroslav | 20 | 5 | ||
| 2 | G5513 | Porobić | Slobodan | 50 | 5 | ||
| 3 | G5516 | Ljubinković | Marko | 10 | 5 | ||
| 4 | G5558 | Savić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 5 | G5693 | Marković | Nikola | 40 | 5 | ||
| 6 | G5696 | Tris | Marko | 20 | 5 | ||
| 7 | G5697 | Madžarević | Stefan | 40 | 5 | ||
| 8 | G5718 | Ivanov | Marko | 30 | 5 | ||
| 9 | G5772 | Polić | Đorđe | 50 | 5 | ||
| 10 | G5958 | Stanković | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 11 | G5803 | Mršić | Miroslav | 10 | 5 | ||
| 12 | G5838 | Ninković | Srđan | 40 | 5 | ||
| 13 | G5845 | Krstić | Slavenko | 10 | 5 | ||
| 14 | G5857 | Gojkov | Nikola | ND | |||
| 15 | G5948 | Mitrović | Sanja | 20 | 5 | ||
| 16 | G5985 | Vujaković | Jovana | 22.75 | 52.5 | 75.25 | 8 |
| 17 | G6013 | Kojić | Milica | 45 | 5 | ||
| 18 | G6033 | Lazarević | Nemanja | ND | |||
| 19 | G6163 | Šavija | Milovan | 15 | 5 | ||
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 12 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 2/12 | Popadić | Nemanja | 50 | 5 | ||
| 2 | GR 5/12 | Perović | Milosav | 20 | 5 | ||
| 3 | GR 9/12 | Hrgar | Nikolina | 40 | 5 | ||
| 4 | GR 18/12 | Škorić | Stefan | 50 | 5 | ||
| 5 | gr 42/12 | Novaković | Marko | 35 | 5 | ||
| 6 | GR 56/12 | Kamberović | Milan | 21.8 | 38.5 | 60.3 | 6 |
| 7 | GR 63/12 | Krnojelac | Jana | 50 | 5 | ||
| 8 | GR 70/12 | Tomanović | Milovan | 35 | 5 | ||
| 9 | GR 80/12 | Čičić | Edina | 50 | 5 | ||
| 10 | GR 82/12 | Vlačić | Mihailo | 17 | 38.5 | 55.5 | 6 |
| 11 | GR 121/15 | Filipović | Goran | 50 | 5 | ||
| 12 | GR 127/15 | Mihajlović | Stefan | 20 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment