U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5498 | Španja | Goran | 20 | 5 | ||
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 50 | 5 | ||
| 2016/2017 - Januarski ispitni rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 02.02.2017.. 17:00 Sale: 202 (00-202), 203 (00-203) | |||||||
| Ukupno studenata: 12 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 2/15 | Bojanić | Aleksandar | 15 | 5 | ||
| 2 | G1 48/15 | Miletić | Slobodan | 35 | 5 | ||
| 3 | G1 49/15 | Obradović | Vladimir | 25 | 5 | ||
| 4 | G1 73/15 | Stikić | Sonja | 27.8 | 49 | 76.8 | 8 |
| 5 | g1 2/16 | Ivić | Marko | 50 | 5 | ||
| 6 | G1 7/16 | Paroški | Miloš | 10 | 5 | ||
| 7 | G1 19/16 | Gordić | Milan | 30 | 45.5 | 75.5 | 8 |
| 8 | G1 21/16 | Ivanić | Marijana | 30 | 52.5 | 82.5 | 8 |
| 9 | G1 28/16 | Babić | Ivan | 15 | 5 | ||
| 10 | G1 49/16 | Vidović | Željana | 15 | 5 | ||
| 11 | G1 62/16 | Krsmanović | Dejan | 50 | 5 | ||
| 12 | G1 63/16 | Ilić | Slavoljub | 5 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment