Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 2. februara 2017.
| Rok: 201701 | ||||
| Predmet: BK(K) - Betonske konstrukcije (Konstrukcije) | ||||
| Položili: | ||||
| G5772 | Polić | Đorđe | 65 | |
| GR 002/12 | Popadić | Nemanja | 60 | |
| GR 018/12 | Škorić | Stefan | 45 | usl.* |
| GR 056/12 | Kamberović | Milan | 45 | usl.* |
| GR 063/12 | Krnojelac | Jana | 60 | |
| GR 080/12 | Čičić | Edina | 50 | |
| GR 082/12 | Vlačić | Mihailo | 50 | |
| GR 121/15 | Filipović | Goran | 45 | usl.* |
| Rezultati: | ||||
| G2497 | Rankić | Milorad | OD | |
| G4363 | Zivlak | Radmila | 15 | |
| G5230 | Simić | Miroslav | 10 | |
| G5291 | Panić | Julijana | 25 | |
| G5501 | Novaković | Miroslav | 20 | |
| G5516 | Ljubinković | Marko | 10 | |
| G5558 | Savić | Nikola | OD | |
| G5693 | Marković | Nikola | 40 | |
| G5696 | Tris | Marko | 20 | |
| G5697 | Madžarević | Stefan | 40 | |
| G5718 | Ivanov | Marko | 30 | |
| G5772 | Polić | Đorđe | 65 | |
| G5958 | Stanković | Vladimir | OD | |
| G5803 | Mršić | Miroslav | 10 | |
| G5838 | Ninković | Srđan | 40 | |
| G5845 | Krstić | Slavenko | 10 | |
| G5857 | Gojkov | Nikola | ND | |
| G5948 | Mitrović | Sanja | 20 | |
| G6033 | Lazarević | Nemanja | ND | |
| G6163 | Šavija | Milovan | 15 | |
| GR 002/12 | Popadić | Nemanja | 60 | |
| GR 005/12 | Perović | Milosav | 20 | |
| GR 009/12 | Hrgar | Nikolina | 40 | |
| GR 018/12 | Škorić | Stefan | 45 | |
| GR 042/12 | Novaković | Marko | 35 | |
| GR 056/12 | Kamberović | Milan | 45 | |
| GR 063/12 | Krnojelac | Jana | 60 | |
| GR 070/12 | Tomanović | Milovan | 35 | |
| GR 080/12 | Čičić | Edina | 50 | |
| GR 082/12 | Vlačić | Mihailo | 50 | |
| GR 121/15 | Filipović | Goran | 45 | |
| GR 127/15 | Mihajlović | Stefan | 20 | |
* usl.
Uslovno položen pismeni ispit obezbeđuje studentu mogućnost polaganja usmenog ispita samo u ovom roku. Maksimalan broj poena (ocena) koju student koji položi ispit može da ostvari (po osnovu ispita) je 55 bodova.








No comments:
Post a Comment