U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||||
| 19.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH6 (00-408), AH7 (00-409) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G2497 | Rankić | Milorad | 0 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 19.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH6 (00-408), AH7 (00-409) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4421 | Zeka | Nazife | 34 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 19.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH6 (00-408), AH7 (00-409) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 19.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH6 (00-408), AH7 (00-409) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 5 | 5 | ||
| 2 | G5088 | Kovačević | Milena | 24.5 | 38.5 | 63 | 6 |
| 2015/2016 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 19.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH6 (00-408), AH7 (00-409) | |||||||
| Ukupno studenata: 30 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5302 | Sudžum | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 2 | G5332 | Panić | Boris | 0 | 5 | ||
| 3 | G5343 | Uzelac | Božo | ND | |||
| 4 | G5386 | Lazić | Miloš | ND | |||
| 5 | G5513 | Porobić | Slobodan | 5 | 5 | ||
| 6 | G5538 | Ćuk | Duško | 40 | 5 | ||
| 7 | G5555 | Stepanović | Nikola | 35 | 5 | ||
| 8 | G5558 | Savić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 9 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 10 | G5662 | Torbica | Ivana | 45 | 5 | ||
| 11 | G5666 | Kojović | Spasoje | 16.85 | 38.5 | 55.35 | 6 |
| 12 | G5693 | Marković | Nikola | 0 | 5 | ||
| 13 | G5696 | Tris | Marko | 40 | 5 | ||
| 14 | G5697 | Madžarević | Stefan | 0 | 5 | ||
| 15 | G5718 | Ivanov | Marko | ND | |||
| 16 | G5772 | Polić | Đorđe | 25 | 5 | ||
| 17 | G5801 | Marić | Marija | ND | |||
| 18 | G5806 | Ivković | Miloš | 0 | 5 | ||
| 19 | G5845 | Krstić | Slavenko | 5 | 5 | ||
| 20 | G5896 | Kiš | Leona | 0 | 5 | ||
| 21 | G5948 | Mitrović | Sanja | 35 | 5 | ||
| 22 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 50 | 5 | ||
| 23 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 25.5 | 44.1 | 69.6 | 7 |
| 24 | G6002 | Vidović | Željana | 45 | 5 | ||
| 25 | G6004 | Počuča | Bogdan | 0 | 5 | ||
| 26 | G6015 | Ivković | Uroš | ND | |||
| 27 | G6039 | Klać | Bojan | 50 | 5 | ||
| 28 | G6044 | Gvojić | Dragan | 5 | 5 | ||
| 29 | G6051 | Milekić | Nikola | 45 | 5 | ||
| 30 | G6152 | Vujičić | Vujica | 5 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarsko-oktobarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 19.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH6 (00-408), AH7 (00-409) | |||||||
| Ukupno studenata: 25 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 45 | 5 | ||
| 2 | GR 7/11 | Radojičić | Anđela | ND | |||
| 3 | GR 10/11 | Dupljanin | Marko | 17.5 | 47.6 | 65.1 | 7 |
| 4 | GR 12/11 | Zubac | Zorana | 5 | 5 | ||
| 5 | GR 14/11 | Viđikant | Radovan | 40 | 5 | ||
| 6 | GR 18/11 | Lazić | Miroslav | 5 | 5 | ||
| 7 | GR 20/11 | Šavija | Stefan | 40 | 5 | ||
| 8 | GR 30/11 | Simić | Stefan | 5 | 5 | ||
| 9 | GR 35/11 | Vukobrat | Uroš | 40 | 5 | ||
| 10 | GR 48/11 | Jakovljević | Milica | 23.4 | 45.5 | 68.9 | 7 |
| 11 | GR 52/11 | Marković | Miloš | 35 | 5 | ||
| 12 | GR 56/11 | Božović | Milutin | 35 | 5 | ||
| 13 | GR 68/11 | Kesić | Milica | 35 | 5 | ||
| 14 | GR 81/11 | Hristov | Damjan | 5 | 5 | ||
| 15 | GR 13/12 | Lazarević | Igor | 5 | 5 | ||
| 16 | GR 39/12 | Marković | Slobodan | 5 | 5 | ||
| 17 | GR 46/12 | Brborić | Đorđe | 24.55 | 46.9 | 71.45 | 7 |
| 18 | GR 56/12 | Kamberović | Milan | ND | |||
| 19 | GR 58/12 | Božulić | Ivana | 45 | 5 | ||
| 20 | GR 59/12 | Arsić | Dušan | 44 | 5 | ||
| 21 | GR 69/12 | Mitrović | Dejan | 5 | 5 | ||
| 22 | GR 72/12 | Vukobrat | Miloš | 5 | 5 | ||
| 23 | GR 80/12 | Čičić | Edina | 5 | 5 | ||
| 24 | GR 144/12 | Mirošljević | Ksenija | ND | |||
| 25 | GR 121/15 | Filipović | Goran | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment