U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 15 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 18/13 | Milivojević | Saša | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 12 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 20 | 5 | ||
| 2 | G1 1/15 | Radojčić | Miloš | 15 | 5 | ||
| 3 | G1 5/15 | Rajić | Nikola | 15 | 5 | ||
| 4 | G1 20/15 | Bubnjević | Milica | 25 | 5 | ||
| 5 | G1 21/15 | Krtinić | Dunja | 22.63 | 49 | 71.63 | 7 |
| 6 | G1 31/15 | Marković | Filip | 50 | 5 | ||
| 7 | G1 34/15 | Janjoš | Dragan | 50 | 5 | ||
| 8 | G1 40/15 | Babić | Srbislav | 30 | 5 | ||
| 9 | G1 48/15 | Miletić | Slobodan | 15 | 5 | ||
| 10 | G1 62/15 | Džinović | Slobodan | 0 | 5 | ||
| 11 | g1 72/15 | Maširević | Branislava | 30 | 42 | 72 | 7 |
| 12 | G1 79/15 | Ljubisavljević | Mina | 25 | 5 | ||









No comments:
Post a Comment