U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4421 | Zeka | Nazife | 10 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 50 | 5 | ||
| 2 | G5780 | Jovanović | Đorđe | 60 | 6 | ||
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5001 | Živković | Radoslav | 10 | 5 | ||
| 2 | G5088 | Kovačević | Milena | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 33 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5302 | Sudžum | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 2 | G5332 | Panić | Boris | 0 | 5 | ||
| 3 | G5343 | Uzelac | Božo | 0 | 5 | ||
| 4 | G5513 | Porobić | Slobodan | 0 | 5 | ||
| 5 | G5516 | Ljubinković | Marko | ND | |||
| 6 | G5538 | Ćuk | Duško | 0 | 5 | ||
| 7 | G5555 | Stepanović | Nikola | 5 | 5 | ||
| 8 | G5558 | Savić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 9 | G5588 | Planinac | Jelena | 5 | 5 | ||
| 10 | G5592 | Banović | Bojana | 0 | 5 | ||
| 11 | G5662 | Torbica | Ivana | 5 | 5 | ||
| 12 | G5666 | Kojović | Spasoje | 50 | 5 | ||
| 13 | G5693 | Marković | Nikola | 0 | 5 | ||
| 14 | G5696 | Tris | Marko | 5 | 5 | ||
| 15 | G5697 | Madžarević | Stefan | 0 | 5 | ||
| 16 | G5718 | Ivanov | Marko | 0 | 5 | ||
| 17 | G5772 | Polić | Đorđe | 5 | 5 | ||
| 18 | G5958 | Stanković | Vladimir | ND | |||
| 19 | G5801 | Marić | Marija | 0 | 5 | ||
| 20 | G5806 | Ivković | Miloš | ND | |||
| 21 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 18 | 49 | 67 | 7 |
| 22 | G5835 | Brajović | Andrijana | 20.95 | 42 | 62.95 | 6 |
| 23 | G5845 | Krstić | Slavenko | 5 | 5 | ||
| 24 | G5896 | Kiš | Leona | 0 | 5 | ||
| 25 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 26 | G5972 | Subotić | Bojana | 24.3 | 45.5 | 69.8 | 7 |
| 27 | G5978 | Blagovčanin | Ana | 50 | 5 | ||
| 28 | G5981 | Veselinović | Đorđe | 50 | 5 | ||
| 29 | G6002 | Vidović | Željana | 5 | 5 | ||
| 30 | G6004 | Počuča | Bogdan | 5 | 5 | ||
| 31 | G6039 | Klać | Bojan | 0 | 5 | ||
| 32 | G6044 | Gvojić | Dragan | 0 | 5 | ||
| 33 | G6152 | Vujičić | Vujica | 5 | 5 | ||
| 2015/2016 - Septembarski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 05.09.2016.. 08:00 Sale: AH1A (00-402A), AH1B (00-402B), AH2 (00-403) | |||||||
| Ukupno studenata: 25 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 2/11 | Nikolić | Vladimir | 0 | 5 | ||
| 2 | GR 10/11 | Dupljanin | Marko | 50 | 5 | ||
| 3 | GR 12/11 | Zubac | Zorana | 0 | 5 | ||
| 4 | GR 14/11 | Viđikant | Radovan | 10 | 5 | ||
| 5 | gr 17/11 | Milivojević | Momir | 0 | 5 | ||
| 6 | GR 18/11 | Lazić | Miroslav | 5 | 5 | ||
| 7 | GR 20/11 | Šavija | Stefan | 10 | 5 | ||
| 8 | GR 30/11 | Simić | Stefan | ND | |||
| 9 | GR 35/11 | Vukobrat | Uroš | 5 | 5 | ||
| 10 | GR 48/11 | Jakovljević | Milica | 5 | 5 | ||
| 11 | GR 56/11 | Božović | Milutin | 46 | 5 | ||
| 12 | GR 58/11 | Popović | Milutin | 16.95 | 44.1 | 61.05 | 6 |
| 13 | GR 68/11 | Kesić | Milica | 0 | 5 | ||
| 14 | GR 81/11 | Hristov | Damjan | 5 | 5 | ||
| 15 | gr 96/11 | Jović | Slađan | 27.5 | 52.5 | 80 | 8 |
| 16 | GR 13/12 | Lazarević | Igor | 41 | 5 | ||
| 17 | GR 39/12 | Marković | Slobodan | ND | |||
| 18 | gr 46/12 | Brborić | Đorđe | 5 | 5 | ||
| 19 | GR 56/12 | Kamberović | Milan | ND | |||
| 20 | GR 58/12 | Božulić | Ivana | 10 | 5 | ||
| 21 | gr 59/12 | Arsić | Dušan | 5 | 5 | ||
| 22 | GR 69/12 | Mitrović | Dejan | 5 | 5 | ||
| 23 | GR 72/12 | Vukobrat | Miloš | 5 | 5 | ||
| 24 | GR 80/12 | Čičić | Edina | ND | |||
| 25 | GR 144/12 | Mirošljević | Ksenija | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment