U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (86.4202) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G2497 | Rankić | Milorad | 5 | 5 | ||
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (99.G308) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4010 | Prijević | Marijana | ND | |||
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG30) Betonske konstrukcije 1 | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4856 | Parenta | Danijel | 0 | 5 | ||
| 2 | G5067 | Adžić | Dragan | ND | |||
| 3 | G5073 | Lopatić | Marko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5237 | Đipalo | Zoran | ND | |||
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (S6.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 40 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5332 | Panić | Boris | 0 | 5 | ||
| 2 | G5268 | Zečević | Zoran | 0 | 5 | ||
| 3 | G5399 | Maksimović | Branka | 5 | 5 | ||
| 4 | G5435 | Marković | Olivera | ND | |||
| 5 | G5436 | Trivunčević | Danijela | 50 | 5 | ||
| 6 | g5484 | Vutkarjov | Julijanija | 0 | 5 | ||
| 7 | G5516 | Ljubinković | Marko | ND | |||
| 8 | G5533 | Jovanac | Živan | 5 | 5 | ||
| 9 | G5534 | Nedimović | Milan | 50 | 5 | ||
| 10 | G5539 | Đumić | Vukašin | 50 | 5 | ||
| 11 | G5544 | Marjanović | Saša | 16 | 45.5 | 61.5 | 6 |
| 12 | G5555 | Stepanović | Nikola | ND | |||
| 13 | G5583 | Kulezić | Nikola | 0 | 5 | ||
| 14 | G5588 | Planinac | Jelena | 0 | 5 | ||
| 15 | G5591 | Stojančov | Vladimir | 50 | 5 | ||
| 16 | G5594 | Rajak | Stefan | 38 | 5 | ||
| 17 | G5666 | Kojović | Spasoje | 5 | 5 | ||
| 18 | G5673 | Radić | Nemanja | 20 | 5 | ||
| 19 | G5689 | Bizumić | Stevan | 15 | 45.5 | 60.5 | 6 |
| 20 | G5692 | Basta | Vladimir | ND | |||
| 21 | G5694 | Plavšić | Nikola | 33 | 5 | ||
| 22 | G5702 | Vukčević | Goran | 0 | 5 | ||
| 23 | G5720 | Javorac | Nikola | 0 | 5 | ||
| 24 | G5772 | Polić | Đorđe | 0 | 5 | ||
| 25 | G5788 | Vulić | Jovana | 5 | 5 | ||
| 26 | G5813 | Bogunović | Aleksandar | 0 | 5 | ||
| 27 | G5819 | Zorić | Nemanja | 0 | 5 | ||
| 28 | G5835 | Brajović | Andrijana | 50 | 5 | ||
| 29 | G5860 | Golijanin | Aleksandar | 20 | 42 | 62 | 6 |
| 30 | G5867 | Adamović | Srđan | 0 | 5 | ||
| 31 | G5948 | Mitrović | Sanja | 0 | 5 | ||
| 32 | G5807 | Knežević | Kosta | 28 | 5 | ||
| 33 | G5972 | Subotić | Bojana | 0 | 5 | ||
| 34 | G5978 | Blagovčanin | Ana | ND | |||
| 35 | G5987 | Ljubisavljević | Mina | 25 | 50.4 | 75.4 | 8 |
| 36 | G5993 | Lazić | Stevo | 33 | 5 | ||
| 37 | G5998 | Maksimović | Aleksandar | 0 | 5 | ||
| 38 | G6002 | Vidović | Željana | 5 | 5 | ||
| 39 | G6020 | Džinović | Slobodan | 0 | 5 | ||
| 40 | G6023 | Božunović | Marko | 0 | 5 | ||
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG30) Betonske konstrukcije | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 3 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | GR 37/11 | Joksović | Jelena | 28.5 | 52.5 | 81 | 8 |
| 2 | GR 42/11 | Radisavljević | Miloš | ND | |||
| 3 | GR 92/11 | Kralj | Miloš | 0 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment