U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 2 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4794 | More | Arpad | 30 | 5 | ||
| 2 | G5064 | Glavaš | Lidija | 25 | 5 | ||
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 31/14 | Puškar | Sava | 10 | 5 | ||
| 2014/2015 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Brujić Zoran - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 22.06.2015.. 17:00 Sale: 101 (00-101), 109A (00-109A) | |||||||
| Ukupno studenata: 12 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 31/13 | Ankić | Dejan | 20.79 | 45.5 | 66.29 | 7 |
| 2 | G1 33/13 | Antić | Vladimir | 28 | 49 | 77 | 8 |
| 3 | G1 60/13 | Latinović | Jelena | 28 | 45.5 | 73.5 | 7 |
| 4 | G1 2/14 | Drinčić | Nataša | 40 | 5 | ||
| 5 | g1 4/14 | Joksović | Jelena | 50 | 5 | ||
| 6 | G1 13/14 | Bajčeta | Marko | 50 | 5 | ||
| 7 | g1 19/14 | Jović | Jelena | 35 | 5 | ||
| 8 | G1 24/14 | Dušanić | Aleksandar | 30 | 5 | ||
| 9 | g1 34/14 | Ćurić | Mirjana | 30 | 45.5 | 75.5 | 8 |
| 10 | G1 47/14 | Poletanović | Bojan | 45 | 5 | ||
| 11 | G1 50/14 | Radovanović | Marko | ND | |||
| 12 | G1 61/14 | Bubanj | Mladen | 15 | 5 | ||








No comments:
Post a Comment