Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 31. maja 2015.
Pismeni ispit su položili (važi dva roka):
| G5835 | Brajović | Andrijana | 56 |
| G5436 | Trivunčević | Danijela | 52 |
| G5555 | Stepanović | Nikola | 50 |
Pismeni ispit su položili (važi samo jedan rok):
| G5788 | Vulić | Jovana | 49 |
| G5987 | Ljubisavljević | Mina | 49 |
| G5073 | Lopatić | Marko | 47 |
| G5678 | Stojanović | Slobodan | 46 |
| G5720 | Javorac | Nikola | 46 |
| GR 037/11 | Joksović | Jelena | 46 |
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi koji nisu zadovoljili eliminacioni kriterijum na teorijskom delu)
| index | Prezime | Ime | |
| G4010 | Prijević | Marijana | ND |
| G4856 | Parenta | Danijel | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | 47 |
| G5193 | Marković | Zdravko | ND |
| G5332 | Panić | Boris | ND |
| G5268 | Zečević | Zoran | OD |
| G5399 | Maksimović | Branka | ND |
| G5435 | Marković | Olivera | ND |
| G5436 | Trivunčević | Danijela | 52 |
| G5533 | Jovanac | Živan | 5 |
| G5534 | Nedimović | Milan | 36 |
| G5538 | Ćuk | Duško | ND |
| G5539 | Đumić | Vukašin | ND |
| G5544 | Marjanović | Saša | 35 |
| G5555 | Stepanović | Nikola | 50 |
| G5558 | Savić | Nikola | ND |
| G5583 | Kulezić | Nikola | OD |
| G5594 | Rajak | Stefan | 27 |
| G5666 | Kojović | Spasoje | ND |
| G5678 | Stojanović | Slobodan | 46 |
| G5694 | Plavšić | Nikola | OD |
| G5702 | Vukčević | Goran | OD |
| G5712 | Vidović | Siniša | OD |
| G5720 | Javorac | Nikola | 46 |
| G5958 | Stanković | Vladimir | ND |
| G5788 | Vulić | Jovana | 49 |
| G5796 | Maksimović | Nenad | ND |
| G5813 | Bogunović | Aleksandar | ND |
| G5830 | Janjoš | Dragan | ND |
| G5835 | Brajović | Andrijana | 56 |
| G5867 | Adamović | Srđan | 38 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | OD |
| G5807 | Knežević | Kosta | ND |
| G5978 | Blagovčanin | Ana | OD |
| G5987 | Ljubisavljević | Mina | 49 |
| G5992 | Kovačević | Svetlana | 20 |
| G5998 | Maksimović | Aleksandar | ND |
| G6002 | Vidović | Željana | 5 |
| G6020 | Džinović | Slobodan | 44 |
| G6023 | Božunović | Marko | 44 |
| G5088 | Kovačević | Milena | OD |
| GR 037/11 | Joksović | Jelena | 46 |








No comments:
Post a Comment