Pismeni ispit iz Betonskih konstrukcija (modul Konstrukcije) i iz Betonskih konstrukcija 1 održan je 26. avgusta 2013.
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" dva roka:
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G5097 | Roksandić | Nataša | 51 |
| G5578 | Mirković | Darko | 48 |
| G5688 | Rudakijević | Nataša | 44 |
Pismeni ispit su položili i položen pismeni ispit "važi" jedan rok:
| G4973 | Milutinović | Mladen | 38 |
| G5724 | Starac | Miodrag | 38 |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 37 |
Priliku da u dodatnom pokušaju polože pismeni ispit (sa jednim rokom važenja) u ovom roku imaju:
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 33 |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 33 |
| G5217 | Krklješ | Nenad | 32 |
Da bi stekli pravo izlaska na usmeni ispit (samo) u ovom roku, ovi studenti moraju detaljno da urade i odbrane prva dva zadatka s pismenog ispita. Odbrana se zakazuje za petak, 30. avgust, u 17:00.
Rezultati pismenog ispita:
(sa 5 bodova su ocenjeni radovi eliminisani nakon pregledanog prvog zadatka. a sa 10 bodova radovi eliminisani nakon prvog i trećeg zadatka pregledanog)
| indeks | Prezime | Ime | Pismeni |
| G3409 | Vuković | Stevan | 5 |
| G4010 | Prijević | Marijana | 10 |
| G4173 | Amidžić | Vladislav | 33 |
| G4334 | Klječanin | Mladen | ND |
| G4363 | Zivlak | Radmila | 5 |
| G4580 | Ivković | Bogdan | ND |
| G4602 | Popov | Sava | 10 |
| G4882 | Ilić | Aleksandar | 33 |
| G4887 | Jovanović | Đorđe | 5 |
| G4973 | Milutinović | Mladen | 38 |
| G4995 | Budić | Stevan | 5 |
| G4794 | More | Arpad | OD |
| G4811 | Kočar | Slobodan | ND |
| G4888 | Utvić | Snežana | 5 |
| G4956 | Zeljković | Marko | 30 |
| G4982 | Stančić | Branka | 5 |
| G4985 | Motika | Dalibor | 5 |
| G5002 | Glišić | Aleksandra | OD |
| G5062 | Košarčić | Branislav | ND |
| G5064 | Glavaš | Lidija | OD |
| G5073 | Lopatić | Marko | OD |
| G5097 | Roksandić | Nataša | 51 |
| G5098 | Kalapać | Nikola | 5 |
| G5115 | Rosić | Bojan | OD |
| G5181 | Rakić | Miloš | 5 |
| G5088 | Kovačević | Milena | 5 |
| G5089 | Ristanović | Bojan | OD |
| G5094 | Radojčić | Slobodan | 10 |
| G5104 | Đukanović | Dragana | ND |
| G5151 | Tomić | Slavko | OD |
| G5163 | Bojanić | Aleksandar | OD |
| G5193 | Marković | Zdravko | OD |
| G5217 | Krklješ | Nenad | 32 |
| G5230 | Simić | Miroslav | 5 |
| G5240 | Savković | Branko | OD |
| G5260 | Vučković | Jovana | 5 |
| G5268 | Zečević | Zoran | ND |
| G5280 | Krčmar | Igor | ND |
| G5314 | Raič | Igor | 5 |
| G5332 | Panić | Boris | 5 |
| G5361 | Obradović | Vladimir | ND |
| G5397 | Veletić | Jovana | ND |
| G5399 | Maksimović | Branka | 5 |
| G5402 | Juškić | Suzana | 5 |
| G5412 | Radovanović | Marko | 5 |
| G5415 | Zorić | Dušan | 10 |
| G5419 | Kolarić | Marko | 5 |
| G5432 | Lukić | Ivana | 10 |
| G5475 | Lukić | Vlatko | 5 |
| G5503 | Lojaničić | Mladen | 5 |
| G5516 | Ljubinković | Marko | ND |
| G5520 | Jović | Jelena | 5 |
| G5533 | Jovanac | Živan | 10 |
| G5534 | Nedimović | Milan | OD |
| G5539 | Đumić | Vukašin | ND |
| G5545 | Ivković | Ivana | 5 |
| G5559 | Glogovac | Nikola | ND |
| G5578 | Mirković | Darko | 48 |
| G5623 | Bubanj | Mladen | 5 |
| G5624 | Lipić | Miroslav | 5 |
| G5629 | Gavrić | Dražen | OD |
| G5649 | Petrićević | Ognjen | ND |
| G5653 | Jovanović | Biljana | 5 |
| G5656 | Janjilović | Aleksandar | 5 |
| G5668 | Ćeranić | Tatjana | 5 |
| G5669 | Marković | Goran | 5 |
| G5678 | Stojanović | Slobodan | OD |
| G5683 | Puškar | Sava | 5 |
| G5686 | Kecman | Nikola | 5 |
| G5687 | Ćurić | Mirjana | 5 |
| G5688 | Rudakijević | Nataša | 44 |
| G5691 | Barjaktarović | Aleksandar | 5 |
| G5706 | Puškaš | Igor | 5 |
| G5716 | Ilić | Jelena | 5 |
| G5721 | Bajčeta | Marko | 5 |
| G5724 | Starac | Miodrag | 38 |
| G5793 | Manojlović | Dragan | 5 |
| G5799 | Latinović | Jelena | 5 |
| G5800 | Đurđević | Miodrag | 5 |
| G5810 | Lukajić | Petar | ND |
| G5818 | Tornjanski | Sonja | 5 |
| G5822 | Ankić | Dejan | 5 |
| G5827 | Toholj | Mirko | 5 |
| G5846 | Joksović | Jelena | 5 |
| G5848 | Miletić | Slobodan | 5 |
| G5854 | Drinčić | Nataša | 5 |
| G5855 | Lazić | Zoran | 5 |
| G5863 | Janković | Dušan | 5 |
| G5864 | Marković | Mladen | 5 |
| G5865 | Ranković | Miloš | 10 |
| G5866 | Radonić | Miodrag | ND |
| G5897 | Valjarević | Vidosav | 5 |
| G5898 | Tamburić | Jelena | 5 |
| G5902 | Vitor | Žarko | 5 |
| G5948 | Mitrović | Sanja | OD |
| G5958 | Stanković | Vladimir | 10 |
| G6128 | Mišić | Branko | 5 |
| G6130 | Marković | Dalibor | ND |
| G6135 | Paunović | Vladimir | 37 |
Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija za ne-diplomce, najkasnije do 10. septembra.








No comments:
Post a Comment