U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 07.07.2016.. 12:30 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4488 | Jotanović | Slađana | 50 | 5 | ||
| 2015/2016 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 07.07.2016.. 12:30 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 35 | 5 | ||
| 2015/2016 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 07.07.2016.. 12:30 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 18/13 | Milivojević | Saša | 40 | 5 | ||
| 2015/2016 - Julski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 07.07.2016.. 12:30 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 9 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 35 | 5 | ||
| 2 | G1 1/15 | Radojčić | Miloš | 28 | 5 | ||
| 3 | G1 5/15 | Rajić | Nikola | 10 | 5 | ||
| 4 | G1 15/15 | Kasa | Akoš | 30 | 45.5 | 75.5 | 8 |
| 5 | G1 16/15 | Vićentić | Nenad | 28.5 | 52.5 | 81 | 8 |
| 6 | G1 31/15 | Marković | Filip | 25 | 5 | ||
| 7 | G1 34/15 | Janjoš | Dragan | 50 | 5 | ||
| 8 | G1 48/15 | Miletić | Slobodan | ND | |||
| 9 | g1 72/15 | Maširević | Branislava | 50 | 5 | ||









No comments:
Post a Comment