U nastavku su, tabelarno, dati zvanični zapisnici prosleđeni studentskoj službi.
| 2015/2016 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (99.G315) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 20.06.2016.. 08:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G4488 | Jotanović | Slađana | 43 | 5 | ||
| 2015/2016 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (04.GG37) Betonske konstrukcije 2 | |||||||
| 20.06.2016.. 08:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5498 | Španja | Goran | 10 | 5 | ||
| 2015/2016 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (S6.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 20.06.2016.. 08:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G5260 | Vučković | Jovana | 40 | 5 | ||
| 2015/2016 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (06.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 20.06.2016.. 08:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 1 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 18/13 | Milivojević | Saša | 45 | 5 | ||
| 2015/2016 - Junski rok termin 1 | |||||||
| Zoran Brujić - (13.GG501) Betonske konstrukcije inženjerskih objekata | |||||||
| 20.06.2016.. 08:00 Sale: 203 (00-203), 204 (00-204) | |||||||
| Ukupno studenata: 15 | |||||||
| Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
| 1 | G1 6/14 | Rudakijević | Nataša | 21.52 | 49 | 70.52 | 7 |
| 2 | G1 60/14 | Jovanović | Biljana | 25 | 5 | ||
| 3 | G1 1/15 | Radojčić | Miloš | 15 | 5 | ||
| 4 | G1 5/15 | Rajić | Nikola | ND | |||
| 5 | G1 15/15 | Kasa | Akoš | 50 | 5 | ||
| 6 | G1 16/15 | Vićentić | Nenad | 28 | 5 | ||
| 7 | G1 20/15 | Bubnjević | Milica | 25 | 5 | ||
| 8 | G1 21/15 | Krtinić | Dunja | 30 | 5 | ||
| 9 | G1 31/15 | Marković | Filip | 5 | 5 | ||
| 10 | g1 34/15 | Janjoš | Dragan | 50 | 5 | ||
| 11 | G1 40/15 | Babić | Srbislav | 30 | 5 | ||
| 12 | G1 71/15 | Radisavljević | Miloš | 30 | 42 | 72 | 7 |
| 13 | G1 79/15 | Ljubisavljević | Mina | 25 | 5 | ||
| 14 | G1 81/15 | Valjarević | Vidosav | 30 | 51.1 | 81.1 | 8 |
| 15 | G1 82/15 | Tamburić | Jelena | 30 | 47.6 | 77.6 | 8 |








No comments:
Post a Comment